* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,4100 | 41,4300 |
Altınkaynak | 41,3640 | 41,5170 |
Harem | 41,3730 | 41,4820 |
Odacı | 41,3400 | 41,4800 |
Venüs | 41,3470 | 41,5080 |
Getirfinans | 40,9775 | 41,5962 |
Akbank | 39,7790 | 42,7790 |
Albaraka Türk | 40,0100 | 42,4450 |
Alternatif Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Anadolubank | 40,0493 | 42,5743 |
CEPTETEB | 39,5050 | 43,0500 |
Denizbank | 39,8483 | 42,5924 |
DestekBank | 41,1900 | 41,2767 |
Dünya Katılım | 41,1702 | 41,3107 |
Emlak Katılım | 40,5670 | 42,2481 |
Enpara | 40,1340 | 42,3450 |
Fibabanka | 40,9775 | 41,5962 |
Garanti BBVA | 40,1350 | 42,1350 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 41,4100 | 41,4300 |
Halkbank | 41,3640 | 41,5170 |
Hayat Finans | 41,3730 | 41,4820 |
HSBC | 41,3400 | 41,4800 |
ING Bank | 41,3470 | 41,5080 |
İş Bankası | 40,9775 | 41,5962 |
Kuveyt Türk | 39,7790 | 42,7790 |
M. Bank. | 40,0100 | 42,4450 |
Misyon Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Odeabank | 40,0493 | 42,5743 |
Finansbank | 39,5050 | 43,0500 |
Şekerbank | 39,8483 | 42,5924 |
Türkiye Finans | 41,1900 | 41,2767 |
Vakıfbank | 41,1702 | 41,3107 |
Vakıf Katılım | 40,5670 | 42,2481 |
Yapıkredi | 40,1340 | 42,3450 |
Ziraat Bankası | 40,9775 | 41,5962 |
Ziraat Katılım | 40,1350 | 42,1350 |
Yükleniyor...