google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 132,4338 | 133,0976 |
Altınkaynak | 127,1700 | 135,7050 |
Akbank | 127,9786 | 137,8957 |
Albaraka Türk | 128,3830 | 136,5680 |
Denizbank | 128,1635 | 137,2394 |
Emlak Katılım | 112,0714 | 152,1721 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 132,4338 | 133,0976 |
İş Bankası | 127,1700 | 135,7050 |
M. Bank. | 127,9786 | 137,8957 |
Türkiye Finans | 128,3830 | 136,5680 |
Yapıkredi | 128,1635 | 137,2394 |
Ziraat Katılım | 112,0714 | 152,1721 |
Yükleniyor...