* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 135,2421 | 135,9200 |
Altınkaynak | 129,9780 | 138,6800 |
Akbank | 130,1679 | 140,0763 |
Albaraka Türk | 130,5540 | 139,0960 |
Denizbank | 130,3979 | 139,4533 |
Emlak Katılım | 113,7011 | 155,0508 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 135,2421 | 135,9200 |
İş Bankası | 129,9780 | 138,6800 |
M. Bank. | 130,1679 | 140,0763 |
Türkiye Finans | 130,5540 | 139,0960 |
Yapıkredi | 130,3979 | 139,4533 |
Ziraat Katılım | 113,7011 | 155,0508 |
Yükleniyor...