google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,4807 | 29,6285 |
Altınkaynak | 29,1500 | 29,6180 |
Harem | 28,9960 | 29,8570 |
Odacı | 29,1770 | 29,6770 |
Venüs | 29,2050 | 29,5580 |
Getirfinans | 29,2816 | 29,7180 |
Akbank | 28,6519 | 30,4767 |
Albaraka Türk | 28,5910 | 30,4070 |
Alternatif Bank | 27,7170 | 30,7040 |
Denizbank | 28,5309 | 30,5330 |
Dünya Katılım | 29,1356 | 29,7929 |
Emlak Katılım | 24,9481 | 33,8371 |
Fibabanka | 29,2818 | 29,7180 |
Garanti BBVA | 28,6550 | 30,1120 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,4807 | 29,6285 |
HSBC | 29,1500 | 29,6180 |
ING Bank | 28,9960 | 29,8570 |
İş Bankası | 29,1770 | 29,6770 |
M. Bank. | 29,2050 | 29,5580 |
Odeabank | 29,2816 | 29,7180 |
Finansbank | 28,6519 | 30,4767 |
Şekerbank | 28,5910 | 30,4070 |
Türkiye Finans | 27,7170 | 30,7040 |
Vakıfbank | 28,5309 | 30,5330 |
Vakıf Katılım | 29,1356 | 29,7929 |
Yapıkredi | 24,9481 | 33,8371 |
Ziraat Bankası | 29,2818 | 29,7180 |
Ziraat Katılım | 28,6550 | 30,1120 |
Yükleniyor...