google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,5557 | % -0.49 |
Euro | 47,6339 | % -0.6 |
Sterlin | 54,4925 | % -1.06 |
Bitcoin | 4712564,00 | % -2.20 |
Ethereum | 147497,00 | % -1.94 |
Çeyrek | 7.095,00 | % -1,73 |
G. Altın | 4.345,54 | % -1,53 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4527.48 | % -1.26 |
B. Cash | 21966,00 | % 4.50 |
Yükleniyor...