* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8019 | 5,8310 |
Altınkaynak | 5,2930 | 6,3140 |
Akbank | 5,5859 | 6,0082 |
Albaraka Türk | 5,5929 | 5,9943 |
Alternatif Bank | 5,3680 | 6,1630 |
Denizbank | 5,5624 | 6,0167 |
Dünya Katılım | 5,7244 | 5,8581 |
Emlak Katılım | 4,8463 | 6,7964 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,8019 | 5,8310 |
Halkbank | 5,2930 | 6,3140 |
M. Bank. | 5,5859 | 6,0082 |
Finansbank | 5,5929 | 5,9943 |
Türkiye Finans | 5,3680 | 6,1630 |
Vakıfbank | 5,5624 | 6,0167 |
Ziraat Katılım | 5,7244 | 5,8581 |
Yükleniyor...