google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6414 | 5,6697 |
Altınkaynak | 5,1420 | 6,1350 |
Akbank | 5,4467 | 5,8658 |
Albaraka Türk | 5,4543 | 5,8469 |
Alternatif Bank | 5,1960 | 5,9800 |
Denizbank | 5,4259 | 5,8756 |
Dünya Katılım | 5,5740 | 5,7001 |
Emlak Katılım | 4,7355 | 6,6179 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6414 | 5,6697 |
Halkbank | 5,1420 | 6,1350 |
M. Bank. | 5,4467 | 5,8658 |
Finansbank | 5,4543 | 5,8469 |
Türkiye Finans | 5,1960 | 5,9800 |
Vakıfbank | 5,4259 | 5,8756 |
Ziraat Katılım | 5,5740 | 5,7001 |
Yükleniyor...