google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,5300 | 40,5500 |
Altınkaynak | 40,4470 | 40,6040 |
Harem | 40,4980 | 40,6050 |
Odacı | 40,4700 | 40,5900 |
Venüs | 40,4950 | 40,6040 |
Getirfinans | 40,1604 | 40,7798 |
Akbank | 39,0520 | 42,0520 |
Albaraka Türk | 39,2980 | 41,7050 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 39,2532 | 41,7469 |
CEPTETEB | 38,7290 | 42,1870 |
Denizbank | 39,1479 | 41,8920 |
DestekBank | 40,2071 | 40,6375 |
Dünya Katılım | 40,2974 | 40,5124 |
Emlak Katılım | 39,7943 | 41,4102 |
Enpara | 39,4500 | 41,6550 |
Fibabanka | 40,1604 | 40,7798 |
Garanti BBVA | 39,3220 | 41,3220 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,5300 | 40,5500 |
Halkbank | 40,4470 | 40,6040 |
Hayat Finans | 40,4980 | 40,6050 |
HSBC | 40,4700 | 40,5900 |
ING Bank | 40,4950 | 40,6040 |
İş Bankası | 40,1604 | 40,7798 |
Kuveyt Türk | 39,0520 | 42,0520 |
M. Bank. | 39,2980 | 41,7050 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 39,2532 | 41,7469 |
Şekerbank | 38,7290 | 42,1870 |
Türkiye Finans | 39,1479 | 41,8920 |
Vakıfbank | 40,2071 | 40,6375 |
Vakıf Katılım | 40,2974 | 40,5124 |
Yapıkredi | 39,7943 | 41,4102 |
Ziraat Bankası | 39,4500 | 41,6550 |
Ziraat Katılım | 40,1604 | 40,7798 |
Yükleniyor...