* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,4100 | 41,4300 |
Altınkaynak | 41,3640 | 41,5170 |
Harem | 41,3670 | 41,4830 |
Odacı | 41,3400 | 41,4800 |
Venüs | 41,3460 | 41,5130 |
Getirfinans | 40,9646 | 41,6042 |
Akbank | 39,7790 | 42,7790 |
Albaraka Türk | 40,0100 | 42,4450 |
Alternatif Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Anadolubank | 40,0387 | 42,5796 |
CEPTETEB | 39,5050 | 43,0500 |
Denizbank | 39,8444 | 42,5885 |
DestekBank | 41,1857 | 41,2771 |
Dünya Katılım | 41,1668 | 41,3092 |
Emlak Katılım | 40,5908 | 42,2217 |
Enpara | 40,1340 | 42,3450 |
Fibabanka | 40,9646 | 41,6042 |
Garanti BBVA | 40,1350 | 42,1350 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 41,4100 | 41,4300 |
Halkbank | 41,3640 | 41,5170 |
Hayat Finans | 41,3670 | 41,4830 |
HSBC | 41,3400 | 41,4800 |
ING Bank | 41,3460 | 41,5130 |
İş Bankası | 40,9646 | 41,6042 |
Kuveyt Türk | 39,7790 | 42,7790 |
M. Bank. | 40,0100 | 42,4450 |
Misyon Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Odeabank | 40,0387 | 42,5796 |
Finansbank | 39,5050 | 43,0500 |
Şekerbank | 39,8444 | 42,5885 |
Türkiye Finans | 41,1857 | 41,2771 |
Vakıfbank | 41,1668 | 41,3092 |
Vakıf Katılım | 40,5908 | 42,2217 |
Yapıkredi | 40,1340 | 42,3450 |
Ziraat Bankası | 40,9646 | 41,6042 |
Ziraat Katılım | 40,1350 | 42,1350 |
Yükleniyor...