* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,3432 | 27,4803 |
Altınkaynak | 26,8450 | 27,4090 |
Harem | 26,5490 | 27,3810 |
Odacı | 26,7250 | 27,3800 |
Venüs | 26,7430 | 27,3830 |
Getirfinans | 27,1328 | 27,5272 |
Akbank | 26,4972 | 28,1558 |
Albaraka Türk | 26,4780 | 28,1640 |
Alternatif Bank | 25,8260 | 28,5470 |
Denizbank | 26,2998 | 28,2809 |
Dünya Katılım | 26,9875 | 27,6106 |
Emlak Katılım | 23,0152 | 31,3322 |
Fibabanka | 27,1332 | 27,5268 |
Garanti BBVA | 26,5550 | 27,8780 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,3432 | 27,4803 |
HSBC | 26,8450 | 27,4090 |
ING Bank | 26,5490 | 27,3810 |
İş Bankası | 26,7250 | 27,3800 |
M. Bank. | 26,7430 | 27,3830 |
Odeabank | 27,1328 | 27,5272 |
Finansbank | 26,4972 | 28,1558 |
Şekerbank | 26,4780 | 28,1640 |
Türkiye Finans | 25,8260 | 28,5470 |
Vakıfbank | 26,2998 | 28,2809 |
Vakıf Katılım | 26,9875 | 27,6106 |
Yapıkredi | 23,0152 | 31,3322 |
Ziraat Bankası | 27,1332 | 27,5268 |
Ziraat Katılım | 26,5550 | 27,8780 |
Yükleniyor...