• YARIM ALTIN
    21.249,00
    % -2,55
  • AMERIKAN DOLARI
    46,1027
    % 0,13
  • € EURO
    53,2503
    % 0,31
  • £ POUND
    61,5837
    % 0,16
  • ¥ YUAN
    6,7963
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,6318
    % 1,18
  • BITCOIN/TL
    2920600,342
    % 1,85
  • BIST 100
    13.860,59
    % 1,22

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.357,17 0.88 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.689,78 1.89 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.502,24 1.22 18:10
BIST 100 13.580,41 1.22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.584,83 1.22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.582,06 1.22 18:10
BIST 100-30 22.074,28 0.77 18:10
BIST 30 15.415,04 1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.691,56 1.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.419,20 1.38 18:10
BIST 50 12.067,45 1.35 18:10
50-30 9.077,39 1.1 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.912,84 1.09 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.073,96 1.1 18:10
500 17.081,61 1 18:10
ADANA 41.153,74 3.7 18:10
ALTIN TAHVILI 13.799,68 -0.81 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.893,13 -0.85 18:05
ANA 61.620,80 0.68 18:10
ANKARA 47.252,92 0.48 18:10
ANTALYA 16.436,66 -3.78 18:10
ARACI KURUMLAR 111.732,90 1.88 18:10
AYDIN 8.738,78 -3.35 18:10
BALIKESIR 13.137,03 0.4 18:10
BANKA 15.464,63 3.61 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 17.857,41 0.54 18:10
BILISIM 8.847,64 -0.38 18:10
BURSA 22.863,90 -0.3 18:10
DENIZLI 11.444,09 1.78 18:10
ELEKTRIK 794,49 -0.56 18:10
FIN KIR FAKTORING 62.306,44 5.59 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.407,90 0.78 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.417,68 0.78 18:10
GERI ALIM 14.009,99 1.3 18:10
GIDA ICECEK 15.887,19 0.77 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 12.595,79 -1.26 18:09
HALKA ARZ 328.292,00 2.29 18:10
HIZMETLER 12.563,03 0.38 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.093,67 1.04 18:10
ILETISIM 2.728,54 2.41 18:10
INSAAT 22.243,49 1.43 18:10
ISTANBUL 17.142,66 0.69 18:10
IZMIR 19.723,22 1.33 18:10
KATILIM 100 16.603,77 0.66 18:10
KATILIM 30 16.466,04 1.16 18:10
KATILIM 50 16.688,45 0.59 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.570,15 -0.7 18:10
KATILIM TEMETTU 16.768,83 1.2 18:10
KATILIM TUM 17.903,37 0.67 18:10
KAYSERI 44.803,39 -0.11 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.631,23 0.3 18:10
KOBI SANAYI 48.519,88 -0.98 18:10
KOCAELI 34.078,05 -0.64 18:10
KONAKLAMA 2.031,62 -0.27 18:10
KONYA 9.744,55 -0.81 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.592,77 0.51 18:10
LIKIT BANKA 13.724,40 3.77 18:10
MADENCILIK 13.685,73 2.84 18:10
MALI 18.466,49 2.33 18:10
MANISA 4.564,96 2.18 18:10
MENKUL KIYM YO 5.190,08 1.82 18:10
METAL ANA 26.457,01 0 18:10
METAL ESYA MAKINA 27.889,25 -1.11 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.888,17 1.05 18:10
PERAKENDE TICARET 33.027,07 0.13 18:10
SIGORTA 74.157,87 0.29 18:10
SINAI 18.012,51 0.05 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.013,70 0.05 18:10
SPOR 1.993,22 -3.88 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.162,74 -0.08 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.663,99 0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.365,12 0.93 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.649,35 1.31 18:10
TAS TOPRAK 14.592,54 -0.77 18:10
TEKIRDAG 53.938,41 -0.38 18:10
TEKNOLOJI 46.127,09 0.76 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.165,50 -0.22 18:10
TEKSTIL DERI 4.519,09 -0.5 18:10
TEMETTU 15.381,32 1.05 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.639,62 0.89 18:10
TEMETTU 25 16.736,25 1.15 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.599,70 1.33 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.481,54 1.4 18:10
TICARET 33.060,15 0.29 18:10
TOPTAN TICARET 33.350,21 1.98 18:10
TUM 17.419,46 1 18:10
TUM-100 71.347,20 0.48 18:10
TURIZM 2.014,39 0.22 18:10
ULASTIRMA 35.952,28 0.12 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.143,88 -0.17 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.637,00 0.06 17:25
YILDIZ 15.602,08 1.04 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.996,26 0.6 18:09
GARANTI BBVA IKLIM 9.967,81 1.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.101,25 1.28 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.383,57 1.44 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.924,01 1.35 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.349,31 1.07 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 187,90 -1.56 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.254,82 0.82 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.332,71 0.2 18:10