* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 48,3000 | 48,3500 |
Altınkaynak | 48,1620 | 48,5130 |
Harem | 48,1900 | 48,4530 |
Odacı | 48,1700 | 48,4350 |
Venüs | 48,1560 | 48,4830 |
Getirfinans | 47,9761 | 48,6510 |
Akbank | 46,5632 | 50,0747 |
Albaraka Türk | 46,8230 | 49,6990 |
Alternatif Bank | 45,5630 | 50,3950 |
Anadolubank | 47,0872 | 49,8017 |
CEPTETEB | 46,3240 | 50,4800 |
Denizbank | 46,6372 | 49,8485 |
DestekBank | 48,1956 | 48,3152 |
Dünya Katılım | 48,0985 | 48,3595 |
Emlak Katılım | 46,9148 | 50,1544 |
Enpara | 46,6245 | 49,9451 |
Fibabanka | 47,9769 | 48,6518 |
Garanti BBVA | 46,9650 | 49,3060 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 48,3000 | 48,3500 |
Halkbank | 48,1620 | 48,5130 |
Hayat Finans | 48,1900 | 48,4530 |
HSBC | 48,1700 | 48,4350 |
ING Bank | 48,1560 | 48,4830 |
İş Bankası | 47,9761 | 48,6510 |
Kuveyt Türk | 46,5632 | 50,0747 |
M. Bank. | 46,8230 | 49,6990 |
Misyon Bank | 45,5630 | 50,3950 |
Odeabank | 47,0872 | 49,8017 |
Finansbank | 46,3240 | 50,4800 |
Şekerbank | 46,6372 | 49,8485 |
Türkiye Finans | 48,1956 | 48,3152 |
Vakıfbank | 48,0985 | 48,3595 |
Vakıf Katılım | 46,9148 | 50,1544 |
Yapıkredi | 46,6245 | 49,9451 |
Ziraat Bankası | 47,9769 | 48,6518 |
Ziraat Katılım | 46,9650 | 49,3060 |
Yükleniyor...