google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 47,3000 | 47,3500 |
Altınkaynak | 47,2680 | 47,5840 |
Harem | 47,3370 | 47,5590 |
Odacı | 47,3100 | 47,5900 |
Venüs | 47,3400 | 47,5640 |
Getirfinans | 47,1144 | 47,7895 |
Akbank | 45,8079 | 49,3311 |
Albaraka Türk | 46,0840 | 48,9330 |
Alternatif Bank | 44,4500 | 49,2850 |
Anadolubank | 46,1196 | 48,7782 |
CEPTETEB | 45,4210 | 49,4770 |
Denizbank | 45,8952 | 49,1123 |
DestekBank | 47,1673 | 47,6335 |
Dünya Katılım | 47,2317 | 47,5028 |
Emlak Katılım | 46,5348 | 49,0318 |
Enpara | 45,9121 | 49,2362 |
Fibabanka | 47,1136 | 47,7887 |
Garanti BBVA | 46,1160 | 48,4620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 47,3000 | 47,3500 |
Halkbank | 47,2680 | 47,5840 |
Hayat Finans | 47,3370 | 47,5590 |
HSBC | 47,3100 | 47,5900 |
ING Bank | 47,3400 | 47,5640 |
İş Bankası | 47,1144 | 47,7895 |
Kuveyt Türk | 45,8079 | 49,3311 |
M. Bank. | 46,0840 | 48,9330 |
Odeabank | 44,4500 | 49,2850 |
Finansbank | 46,1196 | 48,7782 |
Şekerbank | 45,4210 | 49,4770 |
Türkiye Finans | 45,8952 | 49,1123 |
Vakıfbank | 47,1673 | 47,6335 |
Vakıf Katılım | 47,2317 | 47,5028 |
Yapıkredi | 46,5348 | 49,0318 |
Ziraat Bankası | 45,9121 | 49,2362 |
Ziraat Katılım | 47,1136 | 47,7887 |
Yükleniyor...