google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3621 | 6,3940 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6100 | 6,3550 |
Getirfinans | 6,1014 | 6,6588 |
Akbank | 6,1822 | 6,5823 |
Albaraka Türk | 6,1690 | 6,5620 |
Alternatif Bank | 5,8550 | 6,7390 |
Denizbank | 6,1297 | 6,5873 |
Emlak Katılım | 5,3843 | 7,3010 |
Fibabanka | 6,1014 | 6,6588 |
Garanti BBVA | 6,1882 | 6,5029 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3621 | 6,3940 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6100 | 6,3550 |
M. Bank. | 6,1014 | 6,6588 |
Finansbank | 6,1822 | 6,5823 |
Şekerbank | 6,1690 | 6,5620 |
Türkiye Finans | 5,8550 | 6,7390 |
Vakıf Katılım | 6,1297 | 6,5873 |
Yapıkredi | 5,3843 | 7,3010 |
Ziraat Bankası | 6,1014 | 6,6588 |
Ziraat Katılım | 6,1882 | 6,5029 |
Yükleniyor...