* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2803 | 0,2817 |
Altınkaynak | 0,2768 | 0,2818 |
Harem | 0,2765 | 0,2808 |
Odacı | 0,2750 | 0,2800 |
Venüs | 0,2770 | 0,2830 |
Getirfinans | 0,2771 | 0,2828 |
Akbank | 0,2715 | 0,2885 |
Albaraka Türk | 0,2707 | 0,2879 |
Alternatif Bank | 0,2630 | 0,2930 |
Anadolubank | 0,2716 | 0,2883 |
Denizbank | 0,2694 | 0,2897 |
Emlak Katılım | 0,2361 | 0,3206 |
Fibabanka | 0,2771 | 0,2829 |
Garanti BBVA | 0,2721 | 0,2857 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2803 | 0,2817 |
HSBC | 0,2768 | 0,2818 |
ING Bank | 0,2765 | 0,2808 |
İş Bankası | 0,2750 | 0,2800 |
M. Bank. | 0,2770 | 0,2830 |
Odeabank | 0,2771 | 0,2828 |
Finansbank | 0,2715 | 0,2885 |
Türkiye Finans | 0,2707 | 0,2879 |
Vakıfbank | 0,2630 | 0,2930 |
Vakıf Katılım | 0,2716 | 0,2883 |
Yapıkredi | 0,2694 | 0,2897 |
Ziraat Bankası | 0,2361 | 0,3206 |
Ziraat Katılım | 0,2771 | 0,2829 |
Yükleniyor...