* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,0127 | 11,0679 |
Altınkaynak | 10,9210 | 11,0660 |
Harem | 10,8730 | 11,2120 |
Odacı | 10,9100 | 11,1550 |
Venüs | 10,8810 | 11,0380 |
Akbank | 10,6026 | 11,4043 |
Albaraka Türk | 10,6640 | 11,3140 |
Denizbank | 10,4170 | 11,5806 |
Dünya Katılım | 10,8656 | 11,1172 |
Emlak Katılım | 9,2800 | 12,5981 |
Garanti BBVA | 10,6550 | 11,2760 |
Halkbank | 10,5746 | 11,4519 |
Hayat Finans | 10,8203 | 11,6666 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 11,0127 | 11,0679 |
ING Bank | 10,9210 | 11,0660 |
İş Bankası | 10,8730 | 11,2120 |
M. Bank. | 10,9100 | 11,1550 |
Finansbank | 10,8810 | 11,0380 |
Şekerbank | 10,6026 | 11,4043 |
Türkiye Finans | 10,6640 | 11,3140 |
Vakıfbank | 10,4170 | 11,5806 |
Vakıf Katılım | 10,8656 | 11,1172 |
Yapıkredi | 9,2800 | 12,5981 |
Ziraat Bankası | 10,6550 | 11,2760 |
Ziraat Katılım | 10,5746 | 11,4519 |
Yükleniyor...