google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,0852 | 11,1407 |
Albaraka Türk | 10,4400 | 11,8250 |
Alternatif Bank | 9,8650 | 11,9330 |
Denizbank | 10,7349 | 11,4904 |
Emlak Katılım | 9,3670 | 12,8000 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,0852 | 11,1407 |
Finansbank | 10,4400 | 11,8250 |
Vakıfbank | 9,8650 | 11,9330 |
Vakıf Katılım | 10,7349 | 11,4904 |
Ziraat Katılım | 9,3670 | 12,8000 |
Yükleniyor...