* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,3482 | 11,4051 |
Albaraka Türk | 10,6240 | 12,0420 |
Alternatif Bank | 10,1320 | 12,2270 |
Denizbank | 10,9313 | 11,6862 |
Emlak Katılım | 9,5113 | 13,0592 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,3482 | 11,4051 |
Finansbank | 10,6240 | 12,0420 |
Vakıfbank | 10,1320 | 12,2270 |
Vakıf Katılım | 10,9313 | 11,6862 |
Ziraat Katılım | 9,5113 | 13,0592 |
Yükleniyor...