* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4875 | 0,4899 |
Altınkaynak | 0,4352 | 0,5159 |
Akbank | 0,4605 | 0,5124 |
Albaraka Türk | 0,4734 | 0,5024 |
Denizbank | 0,4500 | 0,5251 |
Emlak Katılım | 0,3867 | 0,5992 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4875 | 0,4899 |
ING Bank | 0,4352 | 0,5159 |
M. Bank. | 0,4605 | 0,5124 |
Finansbank | 0,4734 | 0,5024 |
Türkiye Finans | 0,4500 | 0,5251 |
Ziraat Katılım | 0,3867 | 0,5992 |
Yükleniyor...