* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2802 | 0,2816 |
Altınkaynak | 0,2768 | 0,2818 |
Harem | 0,2764 | 0,2807 |
Odacı | 0,2750 | 0,2800 |
Venüs | 0,2770 | 0,2830 |
Getirfinans | 0,2771 | 0,2829 |
Akbank | 0,2715 | 0,2885 |
Albaraka Türk | 0,2709 | 0,2879 |
Alternatif Bank | 0,2630 | 0,2930 |
Anadolubank | 0,2716 | 0,2883 |
Denizbank | 0,2695 | 0,2898 |
Emlak Katılım | 0,2363 | 0,3205 |
Fibabanka | 0,2772 | 0,2829 |
Garanti BBVA | 0,2721 | 0,2857 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2802 | 0,2816 |
HSBC | 0,2768 | 0,2818 |
ING Bank | 0,2764 | 0,2807 |
İş Bankası | 0,2750 | 0,2800 |
M. Bank. | 0,2770 | 0,2830 |
Odeabank | 0,2771 | 0,2829 |
Finansbank | 0,2715 | 0,2885 |
Türkiye Finans | 0,2709 | 0,2879 |
Vakıfbank | 0,2630 | 0,2930 |
Vakıf Katılım | 0,2716 | 0,2883 |
Yapıkredi | 0,2695 | 0,2898 |
Ziraat Bankası | 0,2363 | 0,3205 |
Ziraat Katılım | 0,2772 | 0,2829 |
Yükleniyor...