google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 47,3000 | 47,3500 |
Altınkaynak | 47,3020 | 47,6170 |
Harem | 47,3830 | 47,6050 |
Odacı | 47,3100 | 47,5900 |
Venüs | 47,3770 | 47,6120 |
Getirfinans | 45,7214 | 49,7943 |
Akbank | 45,8650 | 49,4119 |
Albaraka Türk | 46,1340 | 48,9750 |
Alternatif Bank | 44,4500 | 49,2850 |
Anadolubank | 46,1850 | 48,8406 |
CEPTETEB | 45,4210 | 49,4770 |
Denizbank | 45,9347 | 49,1585 |
DestekBank | 47,0491 | 47,7745 |
Dünya Katılım | 47,2435 | 47,5971 |
Emlak Katılım | 46,7955 | 49,3087 |
Enpara | 45,9669 | 49,2824 |
Fibabanka | 45,7214 | 49,7943 |
Garanti BBVA | 46,1890 | 48,5390 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 47,3000 | 47,3500 |
Halkbank | 47,3020 | 47,6170 |
Hayat Finans | 47,3830 | 47,6050 |
HSBC | 47,3100 | 47,5900 |
ING Bank | 47,3770 | 47,6120 |
İş Bankası | 45,7214 | 49,7943 |
Kuveyt Türk | 45,8650 | 49,4119 |
M. Bank. | 46,1340 | 48,9750 |
Odeabank | 44,4500 | 49,2850 |
Finansbank | 46,1850 | 48,8406 |
Şekerbank | 45,4210 | 49,4770 |
Türkiye Finans | 45,9347 | 49,1585 |
Vakıfbank | 47,0491 | 47,7745 |
Vakıf Katılım | 47,2435 | 47,5971 |
Yapıkredi | 46,7955 | 49,3087 |
Ziraat Bankası | 45,9669 | 49,2824 |
Ziraat Katılım | 45,7214 | 49,7943 |
Yükleniyor...