* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,4763 | 6,5088 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6230 | 6,5340 |
Getirfinans | 6,4259 | 6,5166 |
Akbank | 6,2756 | 6,6685 |
Albaraka Türk | 6,2600 | 6,6560 |
Alternatif Bank | 6,0000 | 6,8900 |
Denizbank | 6,2217 | 6,7036 |
Emlak Katılım | 5,4525 | 7,4187 |
Fibabanka | 6,4262 | 6,5167 |
Garanti BBVA | 6,2906 | 6,6041 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,4763 | 6,5088 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6230 | 6,5340 |
M. Bank. | 6,4259 | 6,5166 |
Finansbank | 6,2756 | 6,6685 |
Şekerbank | 6,2600 | 6,6560 |
Türkiye Finans | 6,0000 | 6,8900 |
Vakıf Katılım | 6,2217 | 6,7036 |
Yapıkredi | 5,4525 | 7,4187 |
Ziraat Bankası | 6,4262 | 6,5167 |
Ziraat Katılım | 6,2906 | 6,6041 |
Yükleniyor...