google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6414 | 5,6697 |
Altınkaynak | 5,1420 | 6,1350 |
Akbank | 5,4493 | 5,8683 |
Albaraka Türk | 5,4542 | 5,8490 |
Alternatif Bank | 5,1960 | 5,9800 |
Denizbank | 5,4259 | 5,8756 |
Dünya Katılım | 5,5717 | 5,7031 |
Emlak Katılım | 4,7360 | 6,6205 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6414 | 5,6697 |
Halkbank | 5,1420 | 6,1350 |
M. Bank. | 5,4493 | 5,8683 |
Finansbank | 5,4542 | 5,8490 |
Türkiye Finans | 5,1960 | 5,9800 |
Vakıfbank | 5,4259 | 5,8756 |
Ziraat Katılım | 5,5717 | 5,7031 |
Yükleniyor...