* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,8098 | 29,9593 |
Altınkaynak | 29,5180 | 29,9720 |
Harem | 29,3170 | 30,1800 |
Odacı | 29,4950 | 30,0000 |
Venüs | 29,5070 | 29,8980 |
Getirfinans | 29,5698 | 30,0050 |
Akbank | 28,8785 | 30,6842 |
Albaraka Türk | 28,8090 | 30,6270 |
Alternatif Bank | 28,1460 | 31,1060 |
Denizbank | 28,7476 | 30,7295 |
Dünya Katılım | 29,4132 | 30,0928 |
Emlak Katılım | 25,0887 | 34,1421 |
Fibabanka | 29,5696 | 30,0053 |
Garanti BBVA | 28,9520 | 30,3950 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,8098 | 29,9593 |
HSBC | 29,5180 | 29,9720 |
ING Bank | 29,3170 | 30,1800 |
İş Bankası | 29,4950 | 30,0000 |
M. Bank. | 29,5070 | 29,8980 |
Odeabank | 29,5698 | 30,0050 |
Finansbank | 28,8785 | 30,6842 |
Şekerbank | 28,8090 | 30,6270 |
Türkiye Finans | 28,1460 | 31,1060 |
Vakıfbank | 28,7476 | 30,7295 |
Vakıf Katılım | 29,4132 | 30,0928 |
Yapıkredi | 25,0887 | 34,1421 |
Ziraat Bankası | 29,5696 | 30,0053 |
Ziraat Katılım | 28,9520 | 30,3950 |
Yükleniyor...