| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 27 Ekim | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | Sanayi Sektörü Karları | - | %3,2 | %0,9 |
| 27 Ekim | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 27 Ekim | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,4 | |
| 27 Ekim | Tayvan | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 63,96 | 64,69 |
| 27 Ekim | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %1,7 | |
| 27 Ekim | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %6,4 | |
| 27 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -7,6 | -6,6 |
| 27 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -4 | 3 |
| 27 Ekim | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | %2,8 | %2,7 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,0 | %73,8 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,2 | %74,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 102,0 | 100,8 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 110,8 | 100,2 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | %8,5 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %28,6 | %29,7 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %14,9 | %16,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,5 | %54,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %48,9 | %49,4 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 110,7 | 111,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 83,7 | 88,3 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 113,2 | 109,2 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %3,7 | %0,4 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%5,3 | %3,6 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | TİM İhracat Talep Endeksi | - | 99,4 | 100,1 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi | - | 100,8 | 100,3 |
| 27 Ekim | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,45 | |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | -50,2mlr | -25,4mlr |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | 462,0mlr | |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %13,6 | %11,5 |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %16,1 | %14,5 |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | 436,6mlr | |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo İş Ortamı Endeksi | - | 88,4 | 87,7 |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Beklenti Endeksi | - | 91,6 | 89,7 |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,3 | 85,7 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %2,8 | %2,9 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Kredileri(Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | - | %2,9 | %3,0 |
| 27 Ekim | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 27 Ekim | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,1 | |
| 27 Ekim | Pakistan | ⭑⭑⭑ | SBP Gösterge Faiz Oranı | - | %11,00 | %11,00 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 22,64mln | |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,58mln | 1,67mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,62mln | 3,08mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,5mln | 1,2mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16.74mln | 16,69mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 689.000 | 0,0 |
| 27 Ekim | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 27 Ekim | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,6 | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | 3,022mln | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | -11.700 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑ | FGV Tüketici Güven Endeksi | - | 88,5 | 87,5 |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -4,7mlr | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | 8,0mlr | |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -2,4mlr | -1,94mlr |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %13,8 | %7,4 |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %15,2 | -%0,2 |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 58,89mlr | 57,66mlr |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 56,48mlr | 55,71mlr |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %2,9 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,4 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %1,9 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi | - | -5,0 | -8,7 |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | - | 5,2 | 5,2 |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,561 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - |
| ISCTR | 3.204.291.990,36 |
| THYAO | 3.019.761.418,75 |
| AKBNK | 2.910.312.366,10 |
| ASELS | 2.538.916.739,60 |
| PEKGY | 2.187.864.357,74 |
| YKBNK | 2.092.421.435,10 |
| EREGL | 1.970.284.343,90 |
| TUPRS | 1.924.014.548,70 |
| ALTINS1 | 1.869.413.879,93 |
| TEHOL | 1.850.435.157,34 |
| KCHOL | 1.828.755.904,70 |
| GARAN | 1.461.809.208,90 |
| BIMAS | 1.456.885.177,50 |
| TERA | 1.383.894.089,50 |
| EKGYO | 1.171.867.999,22 |
| PGSUS | 1.143.239.672,00 |
| SASA | 1.119.367.949,86 |
| TSPOR | 1.014.141.368,18 |
| SAHOL | 988.276.861,40 |
| BULGS | 979.467.736,14 |
| DSTKF | 973.393.416,00 |
| TCELL | 892.323.081,60 |
| KRDMD | 874.102.820,04 |
| BINHO | 864.529.063,86 |
| ADESE | 854.639.406,15 |
| IEYHO | 823.610.715,28 |
| FROTO | 699.955.099,35 |
| PAPIL | 619.750.386,96 |
| GSRAY | 610.768.957,15 |
| KTLEV | 573.051.352,75 |
| CANTE | 572.790.252,66 |
| SMRVA | 553.996.403,50 |
| BTCIM | 547.311.336,58 |
| ONCSM | 531.506.304,50 |
| ALTNY | 504.619.605,45 |
| HEDEF | 498.470.792,30 |
| SISE | 484.177.518,22 |
| ASTOR | 481.245.653,85 |
| KOZAL | 478.513.503,80 |
| TOASO | 473.981.833,75 |
Bitcoin
4804500 TL
-0.71933%
Ethereum
172683 TL
-1.19882%
Tether
41.97 TL
0.09584%
XRP
111.24 TL
0.96377%
Wrapped SOL
8395.58 TL
-0.09333%
USDC
41.96 TL
0.10934%
Lido Staked Ether
172638 TL
-1.20136%
Dogecoin
8.39 TL
-1.53143%
TRON
12.48 TL
-0.69971%
Cardano
27.86 TL
-1.88479%
Figure Heloc
57.11 TL
38.89448%
Wrapped stETH
210198 TL
-1.29357%
Wrapped Bitcoin
4792175 TL
-0.85453%
Chainlink
772.73 TL
-0.59792%
Hyperliquid
1987.68 TL
0.08372%
Bitcoin Cash
23328 TL
-0.57201%
Wrapped eETH
186341 TL
-1.21378%
Stellar
13.94 TL
1.83358%
Ethena USDe
41.93 TL
0.10871%
Sui
110.14 TL
-0.14362%
USDS
41.95 TL
0.07988%
Binance-Peg WETH
172615 TL
-1.35637%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.95 TL
0.05248%
Hedera
8.61 TL
14.7306%
LEO Token
395.92 TL
5.31022%
Avalanche
849.64 TL
-1.72321%
Coinbase Wrapped BTC
4803787 TL
-0.67811%
Litecoin
4264.88 TL
2.72587%
USDT0
41.95 TL
0.08259%
Monero
14313.35 TL
-0.79958%
WhiteBIT Coin
1809.13 TL
-0.80292%
Shiba Inu
0.00043222 TL
-1.34369%
Toncoin
95.99 TL
3.10458%
Cronos
6.33 TL
-0.55366%
Mantle
69.37 TL
-2.85647%
Zcash
13665.88 TL
-8.5429%
Ethena Staked USDe
50.43 TL
0.1765%
Polkadot
131.41 TL
-1.03732%
Dai
41.96 TL
0.13671%
Bittensor
18583.55 TL
10.11556%
World Liberty Financial
6.11 TL
0.27125%
Uniswap
275.17 TL
-1.03167%
MemeCore
93.4 TL
8.80507%
Aave
9839.28 TL
-1.85501%
Ethena
20.72 TL
-4.31319%
OKB
6970.6 TL
-1.10368%
sUSDS
45.1 TL
0.09653%
Bitget Token
199.04 TL
-1.73917%
Pepe
0.00030099 TL
-0.40887%
USD1
41.98 TL
0.02784%
NEAR Protocol
97.65 TL
-1.58899%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.97 TL
0.10734%
Jito Staked SOL
10398.2 TL
-0.18394%
PayPal USD
41.96 TL
0.11191%
Ethereum Classic
688.52 TL
-0.52094%
Aptos
145.85 TL
-0.17093%
Ondo
31.5 TL
-0.1387%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
235.73 TL
-0.19675%
Falcon USD
41.89 TL
0.09928%
Aster
45.13 TL
-0.81748%
POL (ex-MATIC)
8.42 TL
0.08816%
Tether Gold
164677 TL
-2.36442%
Worldcoin
37.81 TL
-2.37747%
Pi Network
9.78 TL
-5.82839%
Rocket Pool ETH
198110 TL
-1.05843%
USDtb
41.95 TL
0.07369%
Arbitrum
13.77 TL
-2.97482%
Pump.fun
0.213009 TL
10.16968%
Gate
639.54 TL
-1.21168%
Binance Staked SOL
9068.18 TL
-0.07269%
KuCoin
568.03 TL
-0.94392%
HTX DAO
7.851E-5 TL
-0.27173%
Internet Computer
133.03 TL
-0.69647%
Kinetiq Staked HYPE
1992.13 TL
0.0789%
Algorand
8.04 TL
2.22993%
Story
218.71 TL
-2.6623%
StakeWise Staked ETH
182308 TL
-1.35017%
Cosmos Hub
133.12 TL
-1.41248%
VeChain
0.72569 TL
-0.99183%
Liquid Staked ETH
185795 TL
1.49139%
Wrapped BNB
47631 TL
-1.77608%
Official Trump
292.71 TL
12.56619%
Jupiter
18.41 TL
-0.65087%
Sky
2.48 TL
-0.40412%
Lombard Staked BTC
4798979 TL
-0.65248%
Pudgy Penguins
0.903085 TL
-2.22168%
Syrup USDC
47.56 TL
0.08341%
BFUSD
41.96 TL
0.10975%
PAX Gold
164802 TL
-2.45977%
Renzo Restaked ETH
183409 TL
-1.28654%
Render
105.37 TL
-0.40978%
Sei
8.47 TL
-0.77658%