| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | %3,485 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | 125,2 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,871 | %0,8738 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,1 | %-6,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7 | %1,6 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,2 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %1 | %-4,4 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | %-15,2 |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | -30 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,6 | %-2,9 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %-1,9 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,27 | %3,85 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | %2,75 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | %3,34 |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 697,12 | 688,06 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %0,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | %3,81 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %5,1 | %4,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | 326,79 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | 327,46 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | -83,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | -108,4 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | %0,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %2,4 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | 24,5 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %64,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,7 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | %10,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 46,1 | 51,7 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,6 | 53,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,1 | 55,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,8 | %3,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,2 | %0,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1 | %0,8 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %5,9 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 545 | 548 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | -308 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3257452 TL
1.01562%
Ethereum
100317 TL
1.15408%
Tether
44.68 TL
-0.00549%
XRP
60.11 TL
0.32489%
USDC
44.66 TL
-0.01714%
Solana
3761.6 TL
0.7842%
TRON
14.2 TL
-0.45783%
Figure Heloc
45.62 TL
-1.24666%
Dogecoin
4.15 TL
0.37136%
USDS
44.65 TL
-0.02421%
WhiteBIT Coin
2372.97 TL
0.76775%
Hyperliquid
1896.53 TL
3.26691%
LEO Token
452.67 TL
0.1186%
Cardano
11.16 TL
-0.56225%
Bitcoin Cash
19663.24 TL
-0.54013%
Chainlink
402.71 TL
0.21719%
Monero
15172.68 TL
-2.0049%
Zcash
16714.92 TL
-0.80436%
Ethena USDe
44.64 TL
-0.03119%
Canton
6.55 TL
-3.56636%
Stellar
6.89 TL
0.20236%
MemeCore
122.3 TL
4.33432%
Dai
44.65 TL
0.054%
Litecoin
2437.05 TL
-0.22345%
USD1
44.64 TL
0.00017%
PayPal USD
44.66 TL
-0.04647%
Avalanche
414.64 TL
-0.37849%
Rain
0.36243 TL
1.53678%
Hedera
3.94 TL
-0.15963%
Sui
41.71 TL
-0.27542%
Toncoin
62.85 TL
8.93501%
Shiba Inu
0.00026432 TL
0.2449%
Cronos
3.11 TL
0.30858%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
210977 TL
-0.35701%
Bittensor
11910.28 TL
1.12858%
World Liberty Financial
3.54 TL
-3.18202%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.66 TL
-0.03116%
PAX Gold
211403 TL
-0.36504%
Mantle
30.37 TL
1.84316%
Polkadot
57.32 TL
-0.68794%
Global Dollar
44.67 TL
-0.03362%
Uniswap
140.28 TL
0.52698%
Sky
3.49 TL
0.54281%
OKB
3821.1 TL
1.34785%
Falcon USD
44.57 TL
-0.02931%
NEAR Protocol
60.43 TL
-0.95452%
Pi Network
7.47 TL
-0.37566%
Aster
30.01 TL
0.9609%
HTX DAO
7.864E-5 TL
0.08869%
USDD
44.66 TL
-0.07058%
Pepe
0.00015957 TL
2.00352%
Aave
4105.45 TL
1.94356%
Ripple USD
44.66 TL
-0.01595%
Internet Computer
112.84 TL
0.87916%
Bitget Token
87.18 TL
1.79724%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.12 TL
-0.03116%
Ondo US Dollar Yield
50.02 TL
0.03546%
BFUSD
44.66 TL
0.02855%
Ethereum Classic
373.8 TL
-1.23251%
Ondo
11.34 TL
-0.15039%
KuCoin
381.95 TL
1.42772%
Gate
298.11 TL
1.95524%
Quant
3428.55 TL
-0.46548%
Pump.fun
0.08161 TL
-2.22297%
Render
90.73 TL
0.13042%
Algorand
4.83 TL
-1.53285%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.98 TL
0.09243%
Worldcoin
12.57 TL
4.9047%
POL (ex-MATIC)
3.81 TL
0.42277%
Cosmos Hub
79.68 TL
-2.30155%
NEXO
39.93 TL
1.20401%
USDtb
44.65 TL
-0.04564%
Ethena
4.17 TL
-1.59533%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.42 TL
-0.02164%
Blockchain Capital
3709.87 TL
-0.03116%
Arbitrum
5.12 TL
5.17833%
Filecoin
40.06 TL
-0.67169%
Aptos
38.2 TL
2.3027%
OUSG
5130.88 TL
-0.0219%
Midnight
1.82 TL
-0.16647%
Siren
40.94 TL
30.25021%
Official Trump
126.02 TL
-1.7206%
JUST
3.15 TL
1.23648%
Beldex
3.57 TL
-0.19957%
VeChain
0.314622 TL
0.07742%
YLDS
44.66 TL
-0.02028%
Dash
2071.18 TL
9.72786%
Jupiter
7.35 TL
1.38149%
GHO
44.65 TL
-0.02617%
Stable
1.17 TL
0.82331%
Usual USD
44.54 TL
-0.01811%
Artificial Superintelligence Alliance
10.6 TL
0.9558%
RaveDAO
97.08 TL
70.24806%