| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,99t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,63t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 145,2 | |
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 155,1 | |
| 28 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - |
| TRALT | 13.970.723.188,18 |
| THYAO | 13.497.889.288,75 |
| ASELS | 13.310.583.928,75 |
| KCHOL | 9.149.578.845,90 |
| YKBNK | 8.507.414.847,66 |
| ISCTR | 8.324.646.004,94 |
| TUPRS | 8.213.916.871,60 |
| ASTOR | 6.523.960.561,70 |
| BIMAS | 6.484.704.778,00 |
| EREGL | 6.155.629.374,06 |
| TERA | 5.153.536.111,40 |
| AKBNK | 4.755.592.141,25 |
| SAHOL | 4.177.383.904,70 |
| EKGYO | 4.089.532.024,06 |
| GARAN | 4.058.691.112,10 |
| ARFYE | 3.687.794.443,92 |
| PGSUS | 3.362.280.067,50 |
| BRSAN | 3.280.269.892,50 |
| KTLEV | 3.249.296.647,70 |
| PEKGY | 2.483.303.812,87 |
| FROTO | 2.384.408.242,60 |
| SISE | 2.345.267.802,86 |
| SASA | 2.254.894.186,36 |
| AEFES | 2.217.254.234,08 |
| TCELL | 2.096.054.125,80 |
| EUREN | 1.836.631.513,38 |
| HEDEF | 1.811.060.879,85 |
| KRDMD | 1.764.496.053,46 |
| MARMR | 1.728.833.047,12 |
| MGROS | 1.697.577.604,50 |
| VAKFN | 1.595.990.917,25 |
| TEHOL | 1.562.480.926,88 |
| HALKB | 1.522.977.984,10 |
| CWENE | 1.499.368.876,44 |
| BTCIM | 1.386.575.445,21 |
| TTKOM | 1.354.306.839,60 |
| DOFRB | 1.343.495.697,25 |
| VAKBN | 1.330.880.766,52 |
| CCOLA | 1.275.434.156,35 |
| ALARK | 1.232.530.457,25 |
Bitcoin
4150120 TL
0.79248%
Ethereum
142257 TL
-1.33202%
Tether
43.18 TL
0.087%
XRP
90.48 TL
-3.44934%
Wrapped SOL
6220.22 TL
-0.964%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.18 TL
0.03974%
Lido Staked Ether
142228 TL
-1.41057%
TRON
13.17 TL
0.13361%
Dogecoin
6.18 TL
-3.7963%
Figure Heloc
44.81 TL
0.46206%
Cardano
17.34 TL
-5.34386%
Wrapped stETH
174214 TL
-1.4028%
Monero
30502 TL
1.66808%
WhiteBIT Coin
2470.99 TL
0.08332%
Bitcoin Cash
25981 TL
-2.45974%
Wrapped Bitcoin
4134962 TL
0.66493%
Wrapped eETH
154438 TL
-1.40193%
Chainlink
596.88 TL
-1.81397%
USDS
43.18 TL
0.04659%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.17 TL
0.10921%
Binance-Peg WETH
142240 TL
-1.47427%
LEO Token
384.9 TL
-1.55169%
Stellar
9.95 TL
-6.22129%
Coinbase Wrapped BTC
4148805 TL
0.74614%
Zcash
18427.44 TL
1.6691%
Sui
77.38 TL
-4.07242%
Ethena USDe
43.17 TL
0.06283%
Avalanche
613.69 TL
-3.37912%
Hyperliquid
1071.39 TL
-3.90246%
Litecoin
3201.3 TL
-5.61378%
Hedera
5.18 TL
-5.80498%
Shiba Inu
0.00036819 TL
-4.34915%
Canton
5.72 TL
-7.56281%
USDT0
43.18 TL
0.08248%
World Liberty Financial
7.36 TL
-7.50732%
Dai
43.2 TL
0.21614%
sUSDS
46.7 TL
0.38343%
Toncoin
76.06 TL
-1.0876%
Cronos
4.39 TL
-2.49765%
Ethena Staked USDe
52.44 TL
-0.00101%
PayPal USD
43.18 TL
0.03868%
Polkadot
94.06 TL
-3.77242%
Uniswap
237.38 TL
-4.49964%
USD1
43.15 TL
0.03828%
Rain
0.40494 TL
3.55867%
Mantle
41.14 TL
-3.86051%
Bittensor
12184.58 TL
-4.15501%
MemeCore
66.63 TL
-3.1984%
Aave
7489.69 TL
-2.59691%
Bitget Token
160.66 TL
1.22388%
Pepe
0.00026307 TL
-10.85968%
Internet Computer
192.71 TL
26.6791%
OKB
4922.91 TL
-2.58077%
Tether Gold
198234 TL
-0.58706%
NEAR Protocol
75.76 TL
-5.07334%
Falcon USD
43.04 TL
0.02128%
Jito Staked SOL
7801.69 TL
-0.99702%
Ethereum Classic
557.19 TL
-2.91217%
Ethena
9.89 TL
-5.32712%
PAX Gold
198775 TL
-0.53306%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.19 TL
0.04865%
Pi Network
8.95 TL
-1.3054%
Aster
31.39 TL
-3.45484%
POL (ex-MATIC)
6.77 TL
-0.65102%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.2 TL
-0.4555%
Binance Staked SOL
6791.96 TL
-0.99848%
Worldcoin
25.07 TL
-5.66405%
HTX DAO
7.419E-5 TL
0.15999%
Pump.fun
0.114345 TL
-4.68797%
Circle USYC
48.08 TL
-0.02367%
KuCoin
496.84 TL
-1.19149%
Global Dollar
43.17 TL
0.0452%
Aptos
81.84 TL
-2.56439%
Ripple USD
43.17 TL
0.04893%
Wrapped BNB
40377 TL
-1.04286%
syrupUSDC
49.51 TL
0.05454%
Rocket Pool ETH
164355 TL
-1.33464%
Sky
2.57 TL
0.31268%
BFUSD
43.16 TL
0.08839%
Cosmos Hub
109.75 TL
-4.09835%
Ondo
16.62 TL
-7.59259%
Arbitrum
9.16 TL
-4.65345%
Gate
451.92 TL
-2.67134%
Algorand
5.76 TL
-4.34194%
Filecoin
67.12 TL
-1.49789%
Render
94.97 TL
-6.84094%
MYX Finance
250.57 TL
-2.60504%
Official Trump
236.24 TL
-4.53304%
Midnight
2.8 TL
-10.69039%
Quant
3148.03 TL
-4.70568%
Function FBTC
4143559 TL
0.12715%
Lombard Staked BTC
4147275 TL
0.40751%