| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | BCC Gösterge Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 29 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 70 | |
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi İndikatörü(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 29 Ekim | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 29 Ekim | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 29 Ekim | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,79 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 29 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | %5,86 | |
| 29 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %6,18 | |
| 29 Ekim | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | 92,5 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,4 | |
| 29 Ekim | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | |
| 29 Ekim | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %5,0 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 557mln | |
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 9,6mlr | |
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 10,2mlr | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,4 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,5 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 29 Ekim | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Bank Austria İmalat Sektörü PMI | - | 47,6 | |
| 29 Ekim | İsviçre | ⭑ | Yatırımcı Güven Endeksi | - | -46,4 | |
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Mortgage Onayları | 247 | 64.680 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Tüketici Borçlanması(GBP) | - | 6,0mlr | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | M4(Aylık) | - | %0,4 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Mortgage Kredileri(GBP) | - | 4,31mlr | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Tüketici Kredileri(GBP) | - | 1,69mlr | |
| 29 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,0 | |
| 29 Ekim | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 29 Ekim | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %17,1 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 29 Ekim | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Yunanistan | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,6 | |
| 29 Ekim | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | NBT Gösterge Faiz Oranı | - | %7,75 | |
| 29 Ekim | Brezilya | ⭑ | FGV Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | 90,5 | |
| 29 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | - | -85,5mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar($) | - | 905,2mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar($) | - | 809,4mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | - | %0,0 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | - | -%16,8 | |
| 29 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | %2,50 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %4,0 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | %3,8 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | Şirket Karları(Ruble) | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %4,25 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %4,25 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %4,00 | |
| 29 Ekim | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 29 Ekim | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | %4,15 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %4,60 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | %4,85 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %4,35 | |
| 29 Ekim | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| ISCTR | 3.204.291.990,36 |
| THYAO | 3.019.761.418,75 |
| AKBNK | 2.910.312.366,10 |
| ASELS | 2.538.916.739,60 |
| PEKGY | 2.187.864.357,74 |
| YKBNK | 2.092.421.435,10 |
| EREGL | 1.970.284.343,90 |
| TUPRS | 1.924.014.548,70 |
| ALTINS1 | 1.869.413.879,93 |
| TEHOL | 1.850.435.157,34 |
| KCHOL | 1.828.755.904,70 |
| GARAN | 1.461.809.208,90 |
| BIMAS | 1.456.885.177,50 |
| TERA | 1.383.894.089,50 |
| EKGYO | 1.171.867.999,22 |
| PGSUS | 1.143.239.672,00 |
| SASA | 1.119.367.949,86 |
| TSPOR | 1.014.141.368,18 |
| SAHOL | 988.276.861,40 |
| BULGS | 979.467.736,14 |
| DSTKF | 973.393.416,00 |
| TCELL | 892.323.081,60 |
| KRDMD | 874.102.820,04 |
| BINHO | 864.529.063,86 |
| ADESE | 854.639.406,15 |
| IEYHO | 823.610.715,28 |
| FROTO | 699.955.099,35 |
| PAPIL | 619.750.386,96 |
| GSRAY | 610.768.957,15 |
| KTLEV | 573.051.352,75 |
| CANTE | 572.790.252,66 |
| SMRVA | 553.996.403,50 |
| BTCIM | 547.311.336,58 |
| ONCSM | 531.506.304,50 |
| ALTNY | 504.619.605,45 |
| HEDEF | 498.470.792,30 |
| SISE | 484.177.518,22 |
| ASTOR | 481.245.653,85 |
| KOZAL | 478.513.503,80 |
| TOASO | 473.981.833,75 |
Bitcoin
4728782 TL
-1.63217%
Ethereum
166774 TL
-3.87566%
Tether
41.95 TL
0.00096%
XRP
109.22 TL
-1.38006%
Wrapped SOL
8112.36 TL
-2.97253%
USDC
41.93 TL
-0.00426%
Lido Staked Ether
166682 TL
-4.11684%
Dogecoin
8.11 TL
-4.35271%
TRON
12.38 TL
-1.35694%
Cardano
27.03 TL
-3.98746%
Wrapped stETH
202868 TL
-4.12977%
Wrapped Bitcoin
4728042 TL
-1.6354%
Figure Heloc
43.19 TL
3.27142%
Hyperliquid
1973.64 TL
-0.83555%
Chainlink
741.94 TL
-3.60741%
Bitcoin Cash
23301 TL
-0.41251%
Wrapped eETH
179855 TL
-4.02472%
Stellar
13.29 TL
-2.15989%
Ethena USDe
41.88 TL
-0.07133%
USDS
41.95 TL
0.06914%
Sui
105.05 TL
-4.53441%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.95 TL
-0.00077%
Binance-Peg WETH
166521 TL
-4.16655%
LEO Token
399.04 TL
2.91958%
Hedera
8.19 TL
7.47278%
Avalanche
813.42 TL
-5.50276%
Coinbase Wrapped BTC
4724485 TL
-1.75267%
Litecoin
4054.4 TL
-3.9043%
USDT0
41.93 TL
-0.00214%
Monero
14058.83 TL
-1.5299%
WhiteBIT Coin
1780.92 TL
-1.88405%
Shiba Inu
0.00042215 TL
-3.52925%
Toncoin
93.16 TL
-0.94787%
Cronos
6.29 TL
0.05852%
Mantle
67.07 TL
-4.71278%
Zcash
13320.93 TL
-5.92633%
Ethena Staked USDe
50.38 TL
0.16144%
Dai
41.93 TL
-0.00228%
Polkadot
127.38 TL
-3.86908%
Bittensor
17864.65 TL
4.60962%
Uniswap
266.05 TL
-3.22284%
MemeCore
94.09 TL
6.49869%
World Liberty Financial
5.73 TL
-8.76157%
Aave
9528.63 TL
-4.31442%
sUSDS
45.1 TL
0.20899%
OKB
6802.27 TL
-3.00043%
Ethena
19.4 TL
-8.11389%
Bitget Token
196.47 TL
-2.66717%
USD1
41.93 TL
-0.094%
Pepe
0.00029108 TL
-3.41428%
NEAR Protocol
93.9 TL
-4.63155%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.94 TL
-0.0047%
PayPal USD
41.94 TL
-0.00239%
Jito Staked SOL
10062.15 TL
-2.83616%
Ethereum Classic
665.73 TL
-4.52228%
Aptos
140.93 TL
-3.17601%
Ondo
30.43 TL
-2.92738%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
231.65 TL
-1.58046%
Aster
46.06 TL
1.50019%
Falcon USD
41.84 TL
-0.09351%
Pi Network
10.47 TL
3.29346%
Tether Gold
166037 TL
-0.45908%
POL (ex-MATIC)
8.12 TL
-3.08585%
Worldcoin
36.33 TL
-4.72967%
USDtb
41.94 TL
0.01112%
Rocket Pool ETH
191077 TL
-3.98079%
HTX DAO
7.823E-5 TL
-0.46264%
Arbitrum
13.16 TL
-5.79988%
KuCoin
556.94 TL
-2.36421%
Gate
611.08 TL
-5.49929%
Binance Staked SOL
8756.33 TL
-3.08902%
Kinetiq Staked HYPE
1983.32 TL
-0.22498%
Internet Computer
129.48 TL
-2.97837%
Story
211.25 TL
-2.65359%
Algorand
7.73 TL
-1.52757%
Pump.fun
0.191828 TL
-4.52981%
StakeWise Staked ETH
175997 TL
-4.01242%
Cosmos Hub
129.27 TL
-3.24221%
VeChain
0.701885 TL
-3.86209%
Liquid Staked ETH
179769 TL
-0.69878%
Wrapped BNB
46081 TL
-4.05662%
Official Trump
287.54 TL
-7.45277%
Sky
2.44 TL
-0.85303%
Lombard Staked BTC
4717798 TL
-1.96122%
Jupiter
17.77 TL
-4.46175%
Syrup USDC
47.53 TL
0.01993%
BFUSD
41.93 TL
-0.01379%
PAX Gold
166009 TL
-0.4694%
Pudgy Penguins
0.862735 TL
-5.38946%
Renzo Restaked ETH
177061 TL
-3.96361%
Render
101.48 TL
-3.89806%
Sei
8.21 TL
-2.54912%