| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,9 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %0 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,5 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %4,4 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,52 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,45 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,64 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,81 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,15 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 55,4 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 14,43 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3.4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 49,2 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 48,8 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 48,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,4 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-9,5 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,9 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,93 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,94 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,66 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,8 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 50,07 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,055 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,008 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,027 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 57,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 59 | |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| ASELS | 23.442.149.896,25 |
| THYAO | 18.746.575.366,25 |
| ISCTR | 11.861.274.001,77 |
| AKBNK | 10.455.198.161,50 |
| ASTOR | 8.926.275.077,80 |
| YKBNK | 8.618.307.853,92 |
| KCHOL | 8.204.454.837,40 |
| EREGL | 8.109.959.967,22 |
| GARAN | 7.694.646.570,60 |
| SASA | 7.094.445.157,97 |
| SAHOL | 6.852.069.356,00 |
| TRALT | 6.734.650.024,35 |
| TUPRS | 6.662.784.062,50 |
| BIMAS | 5.865.395.898,00 |
| ATATR | 5.766.076.520,76 |
| PGSUS | 5.645.406.158,30 |
| TCELL | 4.755.867.683,50 |
| ALTINS1 | 4.166.812.516,93 |
| HALKB | 3.577.222.951,95 |
| EKGYO | 3.543.071.761,50 |
| SISE | 3.343.093.498,32 |
| DSTKF | 3.315.457.795,00 |
| PEKGY | 3.167.946.821,12 |
| KRDMD | 3.013.808.291,12 |
| CWENE | 2.899.693.341,44 |
| KTLEV | 2.878.535.702,18 |
| MGROS | 2.816.434.300,50 |
| BESTE | 2.774.667.268,36 |
| TTKOM | 2.453.538.369,50 |
| FROTO | 2.396.063.667,70 |
| TERA | 2.337.886.720,75 |
| MANAS | 2.131.163.049,45 |
| TEHOL | 2.048.506.011,83 |
| CVKMD | 1.870.179.506,16 |
| GUBRF | 1.855.024.643,00 |
| NETCD | 1.674.349.254,10 |
| BRSAN | 1.672.860.677,50 |
| BTCIM | 1.652.576.257,87 |
| CIMSA | 1.587.227.966,90 |
| ENKAI | 1.576.886.318,00 |
Bitcoin
2889267 TL
-1.82616%
Ethereum
85231 TL
-1.24354%
Tether
43.97 TL
0.08345%
XRP
59.4 TL
-1.95464%
USDC
43.97 TL
0.12477%
Solana
3675.98 TL
-0.82515%
TRON
12.34 TL
-0.34942%
Figure Heloc
45.19 TL
0%
Dogecoin
4.04 TL
-2.21904%
WhiteBIT Coin
2128.03 TL
-2.76109%
USDS
43.97 TL
0.15634%
Cardano
12.03 TL
-2.74613%
Bitcoin Cash
19441.52 TL
-3.21903%
LEO Token
400.12 TL
1.72571%
Hyperliquid
1392.57 TL
1.60495%
Monero
15017.93 TL
1.4652%
Chainlink
381.27 TL
-1.86874%
Canton
7.12 TL
-3.78093%
Ethena USDe
43.94 TL
0.09537%
Stellar
6.78 TL
-3.18504%
USD1
43.94 TL
0.11864%
Rain
0.401532 TL
-1.09643%
PayPal USD
43.97 TL
0.09573%
Dai
43.95 TL
0.11299%
Hedera
4.27 TL
-3.24142%
Litecoin
2341.22 TL
-2.04794%
Avalanche
397.2 TL
-1.33858%
Zcash
9380.1 TL
-2.99851%
Sui
39.04 TL
-1.77455%
Shiba Inu
0.00024328 TL
-4.2498%
Cronos
3.29 TL
-2.07653%
World Liberty Financial
4.77 TL
-3.72177%
Tether Gold
235807 TL
1.22072%
Toncoin
52.84 TL
-6.23801%
MemeCore
65.09 TL
2.17409%
PAX Gold
239051 TL
1.30227%
Polkadot
67.64 TL
-7.83319%
Uniswap
164.85 TL
-1.65165%
Mantle
27.99 TL
-0.18262%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.96 TL
0.09899%
Circle USYC
49.05 TL
%
Global Dollar
43.96 TL
0.11958%
Aster
31.15 TL
-1.76405%
Falcon USD
43.75 TL
-0.15258%
Aave
4995.63 TL
1.44011%
Bittensor
7789.03 TL
-3.3878%
OKB
3333.65 TL
-1.28255%
Pi Network
7.36 TL
-1.9234%
Sky
2.94 TL
-1.66633%
Bitget Token
94.27 TL
-0.84666%
Ripple USD
43.96 TL
0.09594%
NEAR Protocol
50.47 TL
-1.40558%
Pepe
0.00015173 TL
-5.60413%
HTX DAO
6.645E-5 TL
-3.08658%
Ethereum Classic
372.97 TL
-2.15682%
BFUSD
43.93 TL
0.09461%
Internet Computer
104.2 TL
-2.94662%
Ondo
11.09 TL
-3.44552%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.75 TL
0.09886%
Pump.fun
0.084535 TL
-0.05971%
Gate
302.69 TL
-1.5335%
POL (ex-MATIC)
4.61 TL
-3.67668%
Worldcoin
16.87 TL
-3.80723%
KuCoin
334.39 TL
-3.24031%
Midnight
2.52 TL
-1.54162%
Quant
2719.7 TL
-2.77642%
Cosmos Hub
79.09 TL
-2.57022%
Ethena
4.56 TL
-0.24133%
NEXO
37.1 TL
-2.35923%
USDtb
43.98 TL
0.08668%
Official Trump
150.46 TL
-1.16345%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.17 TL
-0.38015%
Algorand
3.77 TL
-2.48925%
OUSG
5031.18 TL
0.09899%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.18 TL
0.11738%
Filecoin
42.43 TL
-3.733%
USDD
43.97 TL
0.10192%
Aptos
40.82 TL
-3.35355%
Ondo US Dollar Yield
48.99 TL
0.03032%
Render
58.81 TL
-4.83675%
Stable
1.41 TL
1.75582%
VeChain
0.314034 TL
-1.98017%
Beldex
3.53 TL
0.44245%
Arbitrum
4.38 TL
0.18841%
Jupiter
7.25 TL
2.1029%
pippin
25.24 TL
-3.18521%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.18 TL
0.11738%
Usual USD
43.8 TL
0.06276%
GHO
43.96 TL
0.05276%
Bonk
0.00025655 TL
-2.84692%
Decred
1298.63 TL
-3.82852%
A7A5
0.565342 TL
-0.56248%
TrueUSD
43.88 TL
0.0205%