| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,485 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 125,2 | |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8738 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %12,2 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,3 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-5,7 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %-3,9 | |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -30 | |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-2,8 | |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,8 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,6 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,85 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,75 | |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,34 | |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 688,06 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,1 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,1 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,81 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -83,9 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -108,4 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 24,5 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 17,1 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,2 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 51,7 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 53,3 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 55,8 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %3,8 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %0,4 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 548 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 |
| THYAO | 13.686.494.290,00 |
| ASELS | 13.410.802.595,00 |
| EREGL | 13.275.611.351,86 |
| TUPRS | 12.420.064.309,50 |
| AKBNK | 9.129.702.035,85 |
| ISCTR | 7.995.860.793,92 |
| GLRMK | 7.736.267.545,20 |
| TEHOL | 7.643.444.769,30 |
| ASTOR | 5.880.264.135,70 |
| KRDMD | 4.796.916.911,24 |
| SASA | 4.754.865.999,54 |
| YKBNK | 4.728.904.484,78 |
| MEYSU | 4.669.235.997,41 |
| KCHOL | 4.554.778.917,50 |
| TRALT | 4.245.465.476,76 |
| GARAN | 3.728.362.442,00 |
| MCARD | 3.695.730.700,30 |
| BIMAS | 3.512.149.390,50 |
| SAHOL | 3.417.858.496,25 |
| TERA | 3.154.964.957,50 |
| PGSUS | 3.097.499.775,20 |
| PETKM | 3.007.046.944,90 |
| PEKGY | 2.615.640.151,23 |
| YIGIT | 2.497.941.524,24 |
| TCELL | 2.055.345.900,90 |
| SISE | 2.015.172.467,60 |
| EFOR | 1.999.508.680,98 |
| IZENR | 1.974.326.183,36 |
| CWENE | 1.938.708.970,52 |
| TKFEN | 1.925.259.776,55 |
| HALKB | 1.903.654.784,10 |
| LXGYO | 1.848.295.315,19 |
| CVKMD | 1.811.289.673,82 |
| FROTO | 1.809.500.407,80 |
| MGROS | 1.715.854.336,00 |
| KTLEV | 1.628.824.174,10 |
| DOFRB | 1.564.703.257,30 |
| RALYH | 1.391.880.257,05 |
| ALVES | 1.391.411.151,41 |
| EKGYO | 1.359.024.041,28 |
Bitcoin
3223458 TL
2.03886%
Ethereum
98065 TL
1.08471%
Tether
44.64 TL
0.36184%
XRP
60.09 TL
1.28416%
USDC
44.64 TL
0.36546%
Solana
3722.96 TL
1.73688%
TRON
14.29 TL
1.1272%
Figure Heloc
46.16 TL
0.5426%
Dogecoin
4.14 TL
1.28803%
USDS
44.64 TL
0.35341%
WhiteBIT Coin
2349.3 TL
0.19075%
Hyperliquid
1813.65 TL
6.1032%
Cardano
11.3 TL
1.61198%
LEO Token
452.36 TL
0.4536%
Bitcoin Cash
19871.39 TL
1.24358%
Chainlink
400.69 TL
2.69526%
Monero
15430.75 TL
6.59342%
Zcash
16653.29 TL
17.49336%
Canton
6.83 TL
5.09348%
Ethena USDe
44.63 TL
0.32744%
Stellar
6.98 TL
0.0929%
MemeCore
117.27 TL
-2.76425%
Dai
44.62 TL
0.3798%
USD1
44.62 TL
0.36428%
Litecoin
2437.66 TL
1.33971%
Avalanche
418.1 TL
4.01403%
PayPal USD
44.66 TL
0.36661%
Hedera
4 TL
1.35229%
Rain
0.351136 TL
0.32212%
Sui
41.72 TL
3.13536%
Shiba Inu
0.00026381 TL
0.50242%
Toncoin
55.99 TL
3.00604%
Cronos
3.1 TL
0.17801%
Bittensor
13059.08 TL
-9.13178%
World Liberty Financial
3.85 TL
-5.41515%
Circle USYC
50.05 TL
0.15893%
Tether Gold
210636 TL
0.68051%
PAX Gold
211092 TL
0.65991%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.65 TL
0.3649%
Mantle
29.87 TL
2.02873%
Polkadot
57.95 TL
3.68668%
Global Dollar
44.65 TL
0.37407%
Uniswap
139.45 TL
0.82742%
Sky
3.48 TL
2.49518%
Falcon USD
44.56 TL
0.3276%
NEAR Protocol
61.05 TL
3.10297%
OKB
3736.01 TL
1.0634%
Pi Network
7.48 TL
-0.02121%
Aster
29.63 TL
0.12067%
HTX DAO
7.84E-5 TL
0.74447%
USDD
44.65 TL
0.36551%
Pepe
0.00015665 TL
0.17388%
Internet Computer
113.56 TL
4.7521%
Ripple USD
44.64 TL
0.3538%
Aave
4043.84 TL
0.23345%
Bitget Token
86.46 TL
2.83472%
Ondo US Dollar Yield
50.78 TL
1.4713%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.1 TL
0.39195%
BFUSD
44.61 TL
0.32944%
Ethereum Classic
376.84 TL
1.00615%
Ondo
11.39 TL
0.00015%
KuCoin
376.1 TL
1.5509%
Gate
291.78 TL
1.18174%
Quant
3407.51 TL
3.99352%
Pump.fun
0.08127 TL
4.68228%
Render
91.54 TL
1.97146%
Algorand
4.98 TL
-0.55713%
POL (ex-MATIC)
3.92 TL
1.14413%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.77 TL
0.57481%
Cosmos Hub
81.22 TL
2.40176%
NEXO
39.44 TL
1.87157%
Worldcoin
12.07 TL
5.87838%
USDtb
44.65 TL
0.40471%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.15 TL
0.36944%
Ethena
4.17 TL
7.63781%
Blockchain Capital
3708.16 TL
0.3597%
Filecoin
40.46 TL
3.33118%
Official Trump
130.8 TL
1.51674%
Midnight
1.82 TL
-0.18106%
Aptos
37.72 TL
3.15133%
OUSG
5128.04 TL
0.36902%
Arbitrum
4.88 TL
8.0292%
Beldex
3.58 TL
0.81503%
JUST
3.1 TL
5.81747%
YLDS
44.64 TL
0.35957%
VeChain
0.316837 TL
-0.26349%
GHO
44.63 TL
0.36177%
Jupiter
7.16 TL
1.10386%
Usual USD
44.49 TL
0.20106%
Stable
1.15 TL
0.98994%
Artificial Superintelligence Alliance
10.9 TL
2.58677%
Bonk
0.00026315 TL
3.25386%
LayerZero
89.33 TL
2.47304%
TrueUSD
44.61 TL
0.30297%