google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.17031 | Kapanış | 1.17287 |
En Yüksek | 1.17608 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.9 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.33 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.5 |
Dolar | 40,5562 | % -0.49 |
Euro | 47,6170 | % -0.62 |
Sterlin | 54,4818 | % -1.08 |
Bitcoin | 4712848,00 | % -2.01 |
Ethereum | 147689,00 | % -1.42 |
Çeyrek | 7.085,00 | % -1,85 |
G. Altın | 4.339,49 | % -1,67 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4521.83 | % -0.71 |
B. Cash | 21927,00 | % 4.81 |
Yükleniyor...