| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 7.777.146.583,13 |
| YKBNK | 7.153.531.266,80 |
| TRALT | 7.054.018.479,08 |
| ISCTR | 5.820.272.679,01 |
| THYAO | 3.755.712.439,00 |
| KCHOL | 3.203.727.785,60 |
| GARAN | 2.829.137.991,20 |
| BIMAS | 2.510.302.246,00 |
| SAHOL | 2.296.755.198,85 |
| DSTKF | 2.284.875.128,00 |
| EREGL | 2.053.030.482,16 |
| HALKB | 2.031.320.517,44 |
| PEKGY | 1.982.263.700,63 |
| KONTR | 1.972.041.234,68 |
| ASTOR | 1.931.178.518,05 |
| TUPRS | 1.838.303.866,80 |
| PGSUS | 1.828.745.369,00 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| EKGYO | 1.579.641.423,42 |
| FROTO | 1.538.194.748,45 |
| VAKBN | 1.414.752.024,34 |
| ASELS | 1.246.742.452,50 |
| ALARK | 1.213.128.001,60 |
| TCELL | 1.149.052.794,05 |
| TRMET | 1.124.923.652,10 |
| SMRTG | 1.053.933.124,26 |
| SASA | 1.004.052.911,05 |
| ALTINS1 | 861.225.438,80 |
| KTLEV | 811.196.501,76 |
| TEHOL | 770.240.987,68 |
| ALKLC | 747.761.504,50 |
| TTKOM | 713.076.326,70 |
| MGROS | 690.932.617,50 |
| GSRAY | 689.509.105,17 |
| BTCIM | 685.978.332,75 |
| CWENE | 671.404.656,42 |
| BRSAN | 656.055.537,50 |
| PAHOL | 651.129.754,87 |
| TSPOR | 646.254.475,07 |
| MIATK | 631.794.244,40 |
Bitcoin
3886075 TL
-1.68187%
Ethereum
132967 TL
-1.87158%
Tether
42.52 TL
0.20103%
XRP
87.62 TL
-3.98837%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.5 TL
0.14981%
Wrapped SOL
5847.5 TL
-3.77421%
Lido Staked Ether
133000 TL
-1.67087%
TRON
12.14 TL
2.00288%
Dogecoin
6.14 TL
-3.16668%
Cardano
18.27 TL
-3.2786%
Figure Heloc
44.14 TL
3.80174%
WhiteBIT Coin
2619.31 TL
-1.25211%
Wrapped stETH
162425 TL
-1.66983%
Wrapped Bitcoin
3881169 TL
-1.67559%
Bitcoin Cash
24206 TL
-1.61168%
Chainlink
598.9 TL
-2.7283%
USDS
42.5 TL
0.16782%
LEO Token
416.15 TL
0.69584%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.5 TL
0.20789%
Binance-Peg WETH
132945 TL
-1.68963%
Hyperliquid
1367.82 TL
-7.59842%
Stellar
10.59 TL
-1.80271%
Wrapped eETH
143978 TL
-1.73452%
Monero
17076.42 TL
-1.46569%
Ethena USDe
42.48 TL
0.10847%
Coinbase Wrapped BTC
3886574 TL
-1.66188%
Litecoin
3491.37 TL
-2.5465%
Zcash
16090.23 TL
4.18477%
Sui
69.22 TL
-2.64879%
Avalanche
590.04 TL
-5.58017%
Hedera
5.79 TL
-3.6881%
Shiba Inu
0.00035835 TL
-3.75977%
Dai
42.51 TL
0.12591%
sUSDS
45.61 TL
-0.30137%
World Liberty Financial
6.48 TL
-3.62517%
Cronos
4.47 TL
-3.3182%
USDT0
42.5 TL
0.14663%
Toncoin
67.55 TL
-2.09722%
PayPal USD
42.5 TL
0.21664%
Ethena Staked USDe
51.34 TL
0.20454%
Polkadot
95.32 TL
-3.37725%
Uniswap
247.24 TL
-3.71311%
Mantle
45.29 TL
-1.50487%
Aave
8055.89 TL
-1.88592%
USD1
42.48 TL
0.19818%
Bittensor
12045.47 TL
-7.65281%
Canton
2.95 TL
-10.15255%
Bitget Token
150.38 TL
-0.96941%
OKB
4553.44 TL
0.58362%
NEAR Protocol
74.07 TL
-6.46339%
Tether Gold
179757 TL
1.07181%
Falcon USD
42.47 TL
0.19924%
MemeCore
53.95 TL
-4.08162%
Aster
43.62 TL
-1.59618%
Ethena
11.87 TL
-3.36749%
Ethereum Classic
576.29 TL
-3.20966%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.51 TL
0.18517%
Pepe
0.00019703 TL
-3.39464%
Jito Staked SOL
7294.45 TL
-3.67849%
Internet Computer
151.6 TL
-5.45%
Pi Network
9.67 TL
-1.7114%
Rain
0.331238 TL
-3.98935%
Pump.fun
0.128853 TL
-5.03953%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.11 TL
-1.82185%
HTX DAO
7.17E-5 TL
-0.18371%
Ondo
20.45 TL
-4.32158%
syrupUSDC
48.45 TL
0.18885%
Worldcoin
25.73 TL
-4.54445%
PAX Gold
180041 TL
0.80325%
Global Dollar
42.5 TL
0.17639%
Aptos
78.95 TL
-6.77102%
Quant
3933.47 TL
-1.5936%
KuCoin
437.36 TL
-5.01884%
BFUSD
42.48 TL
0.19683%
Rocket Pool ETH
153030 TL
-1.81144%
Circle USYC
47.1 TL
-0.02158%
POL (ex-MATIC)
5.24 TL
-3.25968%
Ripple USD
42.49 TL
0.19846%
Sky
2.34 TL
-3.73892%
syrupUSDT
47.03 TL
0.169%
Wrapped BNB
37999 TL
-1.50016%
Gate
435.26 TL
-1.65999%
Algorand
5.79 TL
-2.9264%
Arbitrum
9.05 TL
-3.61597%
Binance Staked SOL
6349.42 TL
-3.71159%
Official Trump
250.56 TL
-2.22863%
Filecoin
65.24 TL
-3.75727%
VeChain
0.54627 TL
-3.5593%
Cosmos Hub
96.53 TL
-3.43802%
Function FBTC
3887971 TL
-1.23209%
USDtb
42.5 TL
0.14805%