| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -12 | |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | -17,1 | 1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | %4,8 | %4,5 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,1 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 5,2 | |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %2,5 | %2,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %29,7 | %-7,2 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %14 | %-15,7 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,3 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,9 |
| 10 Nisan | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %1,7 |
| 10 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | %3,485 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 122,9 | 125,2 |
| 10 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,871 | %0,8738 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-13,8 | %12,2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-3 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %1,2 | %0,4 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,8 | %2 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,1 | %0,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %1,8 | %2,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %5,1 | %-6,5 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7 | %1,6 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1,1 | %0,2 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %1,9 |
| 10 Nisan | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | %1 | %-4,4 |
| 10 Nisan | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | %-15,2 |
| 10 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -43 | -30 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %2,6 | %-2,9 |
| 10 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %-1,9 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,6 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,27 | %3,85 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | %2,75 |
| 10 Nisan | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | %3,34 |
| 10 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 697,12 | 688,06 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,4 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,3 | %-1,1 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | %0,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | %3,81 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | %5,1 | %4,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | 326,79 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | 327,46 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 14,1 | -83,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -1,1 | -108,4 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,9 | %0,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,3 | %2,4 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 15,2 | 24,5 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %64,9 | %64,9 |
| 10 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,7 | %6,7 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | 18,1 |
| 10 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %13 | %10,7 |
| 10 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,2 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 46,1 | 51,7 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,6 | 53,3 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,1 | 55,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,8 | %3,8 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,2 | %0,5 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1 | %0,8 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %0,7 |
| 10 Nisan | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,9 | %5,9 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 545 | 548 |
| 10 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | -308 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3258302 TL
1.07864%
Ethereum
100219 TL
2.25976%
Tether
44.68 TL
0.08164%
XRP
60.44 TL
0.77825%
USDC
44.66 TL
0.04575%
Solana
3782.31 TL
1.80792%
TRON
14.25 TL
-0.45439%
Figure Heloc
45.62 TL
-1.1814%
Dogecoin
4.18 TL
1.21209%
USDS
44.66 TL
0.05425%
WhiteBIT Coin
2373.67 TL
1.03007%
Hyperliquid
1878.96 TL
3.20468%
Cardano
11.3 TL
0.12833%
LEO Token
452.19 TL
-0.02045%
Bitcoin Cash
19838.67 TL
-0.09939%
Chainlink
405.09 TL
1.44604%
Monero
15362.85 TL
0.06198%
Zcash
16624.95 TL
0.74183%
Ethena USDe
44.66 TL
0.06991%
Canton
6.53 TL
-4.67616%
Stellar
6.89 TL
-0.94996%
MemeCore
123.31 TL
5.27394%
Dai
44.6 TL
0.026%
Litecoin
2449.18 TL
0.7029%
USD1
44.64 TL
0.07653%
Avalanche
417.21 TL
-0.1988%
PayPal USD
44.66 TL
0.02705%
Rain
0.364531 TL
3.84784%
Hedera
3.96 TL
-0.87553%
Sui
41.92 TL
0.9998%
Shiba Inu
0.00026539 TL
0.73011%
Toncoin
58.37 TL
4.14528%
Cronos
3.13 TL
1.02885%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
210921 TL
-0.21115%
World Liberty Financial
3.59 TL
-6.36384%
Bittensor
11468.32 TL
-12.36338%
PAX Gold
211464 TL
-0.12362%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.67 TL
0.06586%
Mantle
30.6 TL
2.60915%
Polkadot
57.72 TL
-0.44043%
Global Dollar
44.66 TL
0.07903%
Uniswap
140.74 TL
1.054%
Sky
3.47 TL
-0.64711%
Falcon USD
44.56 TL
0.02344%
OKB
3800.42 TL
1.77344%
NEAR Protocol
60.32 TL
-1.09401%
Pi Network
7.5 TL
0.15022%
Aster
29.79 TL
0.485%
HTX DAO
7.863E-5 TL
0.36443%
USDD
44.68 TL
0.08859%
Pepe
0.00016118 TL
3.42653%
Aave
4174.12 TL
3.48311%
Ripple USD
44.67 TL
0.07308%
Internet Computer
112.74 TL
-0.44335%
Bitget Token
86.23 TL
-0.28364%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.12 TL
0.07428%
Ondo US Dollar Yield
50.29 TL
-0.95644%
Ethereum Classic
378.49 TL
0.45845%
BFUSD
44.65 TL
0.09377%
Ondo
11.41 TL
0.55529%
KuCoin
379.49 TL
0.94194%
Quant
3485.48 TL
2.59023%
Gate
301.48 TL
3.06475%
Pump.fun
0.082454 TL
1.97689%
Render
88.57 TL
-3.25259%
Algorand
4.87 TL
-2.50943%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55 TL
0.40926%
Worldcoin
12.52 TL
4.73138%
POL (ex-MATIC)
3.82 TL
-2.56401%
Cosmos Hub
80.29 TL
-1.2043%
NEXO
39.97 TL
1.24187%
USDtb
44.67 TL
0.08153%
Ethena
4.19 TL
1.47664%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
493.42 TL
0.0727%
Blockchain Capital
3709.87 TL
0.06318%
Arbitrum
5.17 TL
5.54144%
Filecoin
40.33 TL
0.1097%
Aptos
38.42 TL
1.86709%
OUSG
5130.88 TL
0.07244%
Midnight
1.82 TL
-0.50849%
Official Trump
126.86 TL
-2.74528%
JUST
3.15 TL
1.29242%
Beldex
3.58 TL
-0.12446%
YLDS
44.66 TL
0.06564%
VeChain
0.315072 TL
-0.51696%
Jupiter
7.4 TL
3.5012%
GHO
44.65 TL
0.08291%
Dash
2018.33 TL
19.39964%
Stable
1.18 TL
3.33809%
Usual USD
44.54 TL
0.15181%
Artificial Superintelligence Alliance
10.58 TL
-2.48052%
Bonk
0.00026506 TL
0.95922%
Siren
31.18 TL
2.89598%