| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ekim | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 27 Ekim | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | Sanayi Sektörü Karları | - | %3,2 | %0,9 |
| 27 Ekim | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 27 Ekim | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,4 | |
| 27 Ekim | Tayvan | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 63,96 | 64,69 |
| 27 Ekim | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %1,7 | |
| 27 Ekim | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %6,4 | |
| 27 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -7,6 | -6,6 |
| 27 Ekim | Finlandiya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -4 | 3 |
| 27 Ekim | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | %2,8 | %2,7 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,0 | %73,8 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,2 | %74,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 102,0 | 100,8 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 110,8 | 100,2 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | %8,5 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %28,6 | %29,7 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %14,9 | %16,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,5 | %54,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %48,9 | %49,4 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 110,7 | 111,0 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 83,7 | 88,3 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 113,2 | 109,2 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %3,7 | %0,4 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%5,3 | %3,6 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | TİM İhracat Talep Endeksi | - | 99,4 | 100,1 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi | - | 100,8 | 100,3 |
| 27 Ekim | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,45 | |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | -50,2mlr | -25,4mlr |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | 462,0mlr | |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %13,6 | %11,5 |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %16,1 | %14,5 |
| 27 Ekim | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | 436,6mlr | |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo İş Ortamı Endeksi | - | 88,4 | 87,7 |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Beklenti Endeksi | - | 91,6 | 89,7 |
| 27 Ekim | Almanya | ⭑⭑⭑ | ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,3 | 85,7 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %2,8 | %2,9 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Kredileri(Yıllık) | - | %2,6 | %2,5 |
| 27 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | - | %2,9 | %3,0 |
| 27 Ekim | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 27 Ekim | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,1 | |
| 27 Ekim | Pakistan | ⭑⭑⭑ | SBP Gösterge Faiz Oranı | - | %11,00 | %11,00 |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 22,64mln | |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,58mln | 1,67mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,62mln | 3,08mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,5mln | 1,2mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16.74mln | 16,69mln |
| 27 Ekim | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 689.000 | 0,0 |
| 27 Ekim | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 27 Ekim | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,6 | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | 3,022mln | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | -11.700 | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑ | FGV Tüketici Güven Endeksi | - | 88,5 | 87,5 |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -4,7mlr | |
| 27 Ekim | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | 8,0mlr | |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -2,4mlr | -1,94mlr |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %13,8 | %7,4 |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %15,2 | -%0,2 |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 58,89mlr | 57,66mlr |
| 27 Ekim | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 56,48mlr | 55,71mlr |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %2,9 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,4 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %1,9 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | |
| 27 Ekim | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,5 | |
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi | - | -5,0 | -8,7 |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | - | 5,2 | 5,2 |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,561 | |
| 27 Ekim | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - |
| ISCTR | 3.204.291.990,36 |
| THYAO | 3.019.761.418,75 |
| AKBNK | 2.910.312.366,10 |
| ASELS | 2.538.916.739,60 |
| PEKGY | 2.187.864.357,74 |
| YKBNK | 2.092.421.435,10 |
| EREGL | 1.970.284.343,90 |
| TUPRS | 1.924.014.548,70 |
| ALTINS1 | 1.869.413.879,93 |
| TEHOL | 1.850.435.157,34 |
| KCHOL | 1.828.755.904,70 |
| GARAN | 1.461.809.208,90 |
| BIMAS | 1.456.885.177,50 |
| TERA | 1.383.894.089,50 |
| EKGYO | 1.171.867.999,22 |
| PGSUS | 1.143.239.672,00 |
| SASA | 1.119.367.949,86 |
| TSPOR | 1.014.141.368,18 |
| SAHOL | 988.276.861,40 |
| BULGS | 979.467.736,14 |
| DSTKF | 973.393.416,00 |
| TCELL | 892.323.081,60 |
| KRDMD | 874.102.820,04 |
| BINHO | 864.529.063,86 |
| ADESE | 854.639.406,15 |
| IEYHO | 823.610.715,28 |
| FROTO | 699.955.099,35 |
| PAPIL | 619.750.386,96 |
| GSRAY | 610.768.957,15 |
| KTLEV | 573.051.352,75 |
| CANTE | 572.790.252,66 |
| SMRVA | 553.996.403,50 |
| BTCIM | 547.311.336,58 |
| ONCSM | 531.506.304,50 |
| ALTNY | 504.619.605,45 |
| HEDEF | 498.470.792,30 |
| SISE | 484.177.518,22 |
| ASTOR | 481.245.653,85 |
| KOZAL | 478.513.503,80 |
| TOASO | 473.981.833,75 |
Bitcoin
4733241 TL
-1.53941%
Ethereum
167025 TL
-3.87977%
Tether
41.95 TL
0.0191%
XRP
109.39 TL
-1.22777%
Wrapped SOL
8113.62 TL
-2.88036%
USDC
41.94 TL
0.01159%
Lido Staked Ether
167072 TL
-3.8974%
Dogecoin
8.11 TL
-4.28197%
TRON
12.39 TL
-1.35068%
Cardano
27.03 TL
-3.97468%
Wrapped stETH
203385 TL
-3.89395%
Wrapped Bitcoin
4732535 TL
-1.53646%
Figure Heloc
43.19 TL
3.28021%
Hyperliquid
1972.43 TL
-0.20849%
Chainlink
742.77 TL
-3.37213%
Bitcoin Cash
23342 TL
-0.39241%
Wrapped eETH
180339 TL
-3.96564%
Stellar
13.36 TL
-1.59054%
Ethena USDe
41.95 TL
0.11399%
USDS
42 TL
0.17782%
Sui
105.22 TL
-4.26912%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.98 TL
0.07472%
Binance-Peg WETH
167303 TL
-3.83288%
LEO Token
397.91 TL
2.62545%
Hedera
8.22 TL
7.78959%
Avalanche
812.57 TL
-5.63179%
Coinbase Wrapped BTC
4726373 TL
-1.71596%
Litecoin
4060.24 TL
-3.76598%
USDT0
41.94 TL
0.06385%
Monero
14046.45 TL
-1.67524%
WhiteBIT Coin
1779.8 TL
-1.99773%
Shiba Inu
0.00042187 TL
-3.59252%
Toncoin
93.27 TL
-0.80309%
Cronos
6.3 TL
0.3603%
Mantle
67.08 TL
-4.72883%
Zcash
13250.12 TL
-6.38966%
Ethena Staked USDe
50.45 TL
0.30919%
Dai
41.97 TL
0.1083%
Polkadot
127.64 TL
-3.6344%
Bittensor
17964.86 TL
5.19638%
Uniswap
266.48 TL
-3.0649%
MemeCore
93.73 TL
6.27521%
World Liberty Financial
5.73 TL
-9.10217%
Aave
9541.28 TL
-4.2209%
sUSDS
45.21 TL
0.45894%
OKB
6793.65 TL
-3.14203%
Ethena
19.43 TL
-7.91702%
Bitget Token
196.58 TL
-2.63432%
USD1
41.95 TL
-0.05367%
Pepe
0.00029125 TL
-3.31426%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.94 TL
0.00478%
NEAR Protocol
94 TL
-4.40419%
PayPal USD
41.98 TL
0.11053%
Jito Staked SOL
10062.37 TL
-2.66427%
Ethereum Classic
665.74 TL
-4.41408%
Aptos
140.5 TL
-3.25605%
Ondo
30.5 TL
-2.71389%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
231.38 TL
-1.6466%
Aster
46.04 TL
1.60825%
Falcon USD
41.84 TL
-0.06017%
Pi Network
10.54 TL
4.11236%
Tether Gold
165604 TL
-0.71824%
POL (ex-MATIC)
8.12 TL
-3.09318%
Worldcoin
36.31 TL
-4.77971%
USDtb
42.02 TL
0.30442%
Rocket Pool ETH
191643 TL
-3.85312%
HTX DAO
7.827E-5 TL
-0.35565%
Arbitrum
13.16 TL
-5.68595%
KuCoin
556.46 TL
-2.42958%
Gate
611.58 TL
-5.36189%
Binance Staked SOL
8787.45 TL
-2.59878%
Kinetiq Staked HYPE
1969.08 TL
-0.47737%
Internet Computer
129.47 TL
-2.94387%
Algorand
7.73 TL
-1.41691%
Pump.fun
0.192193 TL
-4.5598%
Story
210.97 TL
-2.73605%
StakeWise Staked ETH
176484 TL
-3.93291%
Cosmos Hub
129.86 TL
-2.83303%
VeChain
0.702201 TL
-3.81788%
Liquid Staked ETH
180559 TL
-0.38936%
Wrapped BNB
46284 TL
-3.54158%
Official Trump
287.9 TL
-6.9531%
Sky
2.44 TL
-0.7969%
Lombard Staked BTC
4729900 TL
-1.68432%
Jupiter
17.75 TL
-4.07596%
Syrup USDC
47.53 TL
0.0152%
BFUSD
41.94 TL
0.01665%
PAX Gold
166110 TL
-0.53536%
Pudgy Penguins
0.862042 TL
-5.28164%
Renzo Restaked ETH
177482 TL
-3.92553%
Render
101.43 TL
-3.78209%
Sei
8.19 TL
-2.6963%