• YARIM ALTIN
    20.961,00
    % -0,66
  • AMERIKAN DOLARI
    43,1900
    % 0,00
  • € EURO
    50,4534
    % 0,18
  • £ POUND
    58,2594
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    6,2008
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5559
    % -0,01
  • BITCOIN/TL
    4164773,291
    % 1,40
  • BIST 100
    12.369,89
    % -0,13

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.979,64 -0.62 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.629,13 -0.32 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.497,34 -0.52 18:10
BIST 100 12.323,66 -0.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.326,75 -0.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.324,24 -0.13 18:10
BIST 100-30 21.959,30 0.16 18:10
BIST 30 13.472,75 -0.25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.764,84 -0.24 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.476,39 -0.25 18:10
BIST 50 10.741,18 -0.12 18:10
50-30 9.184,80 0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.057,94 0.66 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.181,33 0.73 18:10
500 15.079,50 -0.14 18:10
ADANA 38.948,25 -2 18:10
ALTIN TAHVILI 14.559,50 -0.28 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.378,74 -0.09 18:05
ANA 50.091,51 -0.66 18:10
ANKARA 37.896,35 -0.29 18:10
ANTALYA 12.490,73 1.4 18:10
ARACI KURUMLAR 103.591,14 2.99 18:10
AYDIN 6.130,40 3.68 18:10
BALIKESIR 10.968,74 -2.07 18:10
BANKA 17.179,68 -0.49 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 15.486,34 -0.26 18:10
BILISIM 5.238,77 -1.12 18:10
BURSA 20.172,33 -1.58 18:10
DENIZLI 9.252,34 -0.53 18:10
ELEKTRIK 676,00 -0.52 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.224,36 0.42 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.943,41 -1.08 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.951,53 -1.07 18:10
GERI ALIM 12.295,85 -0.34 18:10
GIDA ICECEK 13.487,92 2.02 18:10
HALKA ARZ 173.277,06 -0.18 18:10
HIZMETLER 11.256,69 -1.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.538,34 0.24 18:10
ILETISIM 2.637,26 0.05 18:10
INSAAT 17.870,06 -1.13 18:10
ISTANBUL 15.876,16 0.07 18:10
IZMIR 18.324,26 -0.34 18:10
KATILIM 100 13.588,34 -0.4 18:10
KATILIM 30 13.176,97 -0.56 18:10
KATILIM 50 13.689,53 -0.46 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.028,07 0.18 18:10
KATILIM TEMETTU 14.300,18 0.43 18:10
KATILIM TUM 14.649,33 -0.32 18:10
KAYSERI 40.173,42 0.96 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.497,91 2.38 18:10
KOBI SANAYI 38.590,22 -0.31 18:10
KOCAELI 31.408,08 3.47 18:10
KONYA 12.673,86 -2.7 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.140,36 0.53 18:10
LIKIT BANKA 15.382,41 -0.56 18:10
MADENCILIK 13.806,94 -1.33 18:10
MALI 17.173,67 -0.28 18:10
MANISA 2.794,02 -1.29 18:10
MENKUL KIYM YO 4.896,74 0.51 18:10
METAL ANA 19.704,50 1.65 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.070,02 0.53 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.270,02 -1.11 18:10
SIGORTA 69.151,14 -0.49 18:10
SINAI 15.120,82 1.23 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.123,19 1.23 18:10
SPOR 2.003,52 0.46 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.157,25 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.550,97 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.322,21 -0.08 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.053,33 -0.2 18:10
TAS TOPRAK 13.487,19 0.12 18:10
TEKIRDAG 48.469,28 -1.48 18:09
TEKNOLOJI 33.831,91 -0.72 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.363,41 -0.97 18:10
TEKSTIL DERI 4.544,87 -1.29 18:10
TEMETTU 13.798,10 0.3 18:10
TEMETTU 25 15.742,60 0.41 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.630,91 0.55 18:10
TICARET 29.185,09 -1.94 18:10
TUM 15.255,84 -0.16 18:10
TUM-100 56.961,40 -0.24 18:10
TURIZM 1.698,79 0.43 18:10
ULASTIRMA 36.432,88 -1.81 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.150,22 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.541,54 0.03 17:25
YILDIZ 13.841,97 -0.07 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.607,11 -0.16 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.061,99 0 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.465,66 0 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.988,58 0.26 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.221,90 0.42 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.008,35 -0.19 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.233,68 -0.25 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 154,80 0.45 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.207,29 0.62 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.058,46 -0.6 18:10