google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Tüm Endeksler - Ohesap.com - Güncel Döviz Kurları ve Altın Piyasası
  • YARIM ALTIN
    14.170,00
    % -1,86
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5562
    % -0,49
  • € EURO
    47,6170
    % -0,62
  • £ POUND
    54,4818
    % -1,08
  • ¥ YUAN
    5,6570
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,5112
    % -0,65
  • BITCOIN/TL
    4712848,434
    % -2,01
  • BIST 100
    10.642,60
    % -0,43

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.770,64 -0.19 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.468,20 -0.63 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.373,49 -0.26 18:10
BIST 100 10.622,91 -0.43 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.625,08 -0.43 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.622,91 -0.43 18:10
BIST 100-30 18.236,41 -0.13 18:10
BIST 30 11.798,53 -0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.082,29 -0.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.798,53 -0.55 18:10
BIST 50 9.377,02 -0.57 18:10
50-30 7.826,85 -0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.718,40 -0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.823,89 -0.73 18:10
500 12.857,07 -0.27 18:10
ADANA 59.768,98 -2.41 18:10
ALTIN TAHVILI 9.805,83 -1.09 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.849,41 -1.08 18:05
ANA 42.412,67 0.36 18:10
ANKARA 28.307,41 0.26 18:10
ANTALYA 13.615,95 -2.52 18:10
ARACI KURUMLAR 74.306,16 -1.02 18:10
AYDIN 6.453,85 -0.33 18:10
BALIKESIR 9.518,10 0.47 18:10
BANKA 15.915,97 -0.43 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.260,12 -0.42 18:10
BILISIM 5.154,22 -1.08 18:10
BURSA 15.231,05 -0.78 18:10
DENIZLI 8.289,48 -0.67 18:10
ELEKTRIK 574,95 0.8 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.573,61 -0.96 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.805,51 0.27 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.805,51 0.27 18:10
GERI ALIM 11.124,04 -0.36 18:10
GIDA ICECEK 11.390,24 -0.82 18:10
HALKA ARZ 140.777,46 0.45 18:10
HIZMETLER 10.416,36 -0.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.841,98 -0.32 18:10
ILETISIM 2.425,83 -1.79 18:10
INSAAT 16.496,31 2.61 18:10
ISTANBUL 13.561,49 -0.45 18:10
IZMIR 16.179,86 -0.46 18:10
KATILIM 100 11.563,03 0.42 18:10
KATILIM 30 11.020,37 0.34 18:10
KATILIM 50 11.334,33 0.45 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.340,02 -0.14 18:10
KATILIM TEMETTU 12.380,46 -0.2 18:10
KATILIM TUM 11.939,51 0.38 18:10
KAYSERI 30.315,33 -1.1 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.875,09 -0.36 18:10
KOBI SANAYI 34.147,80 0.18 18:10
KOCAELI 25.586,59 -0.51 18:10
KONYA 13.978,73 0.77 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.421,52 -0.42 18:10
LIKIT BANKA 14.181,43 -0.25 18:10
MADENCILIK 9.554,37 -0.43 18:10
MALI 13.768,58 -0.27 18:10
MANISA 2.776,35 -1.69 18:10
MENKUL KIYM YO 3.394,66 1.46 18:08
METAL ANA 17.707,24 -0.5 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.691,92 -0.2 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.018,93 1.02 18:10
SIGORTA 61.946,24 1.1 18:10
SINAI 13.493,87 -0.47 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.493,87 -0.47 18:10
SPOR 2.507,85 2.3 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.104,52 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.387,77 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.535,82 -0.6 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.203,37 -0.62 18:10
TAS TOPRAK 14.220,64 -1.25 18:10
TEKIRDAG 36.994,29 1.24 18:10
TEKNOLOJI 24.699,28 -0.03 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.831,88 -0.55 18:10
TEKSTIL DERI 3.715,11 -0.23 18:10
TEMETTU 11.615,72 -0.32 18:10
TEMETTU 25 13.712,41 -0.42 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.685,37 -0.49 18:10
TICARET 24.598,19 0 18:10
TUM 12.977,29 -0.27 18:10
TUM-100 46.854,66 0.19 18:10
TURIZM 1.647,32 0.35 18:10
ULASTIRMA 37.269,25 -1.31 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.093,61 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.374,07 0.05 17:25
YILDIZ 11.830,71 -0.37 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.706,42 -0.68 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 935,33 -0.66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.632,01 -0.33 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.926,89 -0.57 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.102,55 -0.19 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.062,50 -0.43 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.091,94 0.38 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,45 0.22 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.093,27 -0.02 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.778,57 -1.82 18:10