• YARIM ALTIN
    18.013,00
    % -2,41
  • AMERIKAN DOLARI
    41,9354
    % 0,23
  • € EURO
    48,8883
    % 0,44
  • £ POUND
    55,8370
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,9650
    % 2,26
  • РУБ RUBLE
    0,5276
    % -0,55
  • BITCOIN/TL
    4805344,547
    % -0,70
  • BIST 100
    10.871,08
    % 0,16

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.833,69 0.22 12:40
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.494,31 -0.05 12:40
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.311,28 -0.13 12:40
BIST 100 10.847,35 0.16 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.851,00 0.16 12:40
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.848,79 0.16 12:40
BIST 100-30 19.423,40 0.13 12:40
BIST 30 11.851,50 0.17 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.143,49 0.17 12:40
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.857,75 0.17 12:40
BIST 50 9.411,85 0.08 12:40
50-30 7.797,15 -0.58 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.689,53 -0.58 12:40
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.794,21 -0.58 12:40
500 13.718,94 0.19 12:40
ADANA 50.507,29 -1.5 12:40
ALTIN TAHVILI 12.048,99 -2.08 12:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.413,90 -1.83 12:35
ANA 55.739,23 0.84 12:40
ANKARA 30.635,66 1.08 12:40
ANTALYA 16.656,70 0.39 12:40
ARACI KURUMLAR 122.039,09 -0.04 12:40
AYDIN 7.611,55 -0.85 12:40
BALIKESIR 12.202,55 0.47 12:40
BANKA 14.339,00 -0.18 12:40
BANKA DISI LIKIT 10 14.092,28 0.31 12:40
BILISIM 5.204,13 -0.58 12:40
BURSA 17.369,12 -0.18 12:40
DENIZLI 8.400,07 -2.06 12:40
ELEKTRIK 646,52 0.73 12:40
FIN KIR FAKTORING 18.549,67 4.61 12:40
GAYRIMENKUL YO 5.734,54 0.94 12:40
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.734,54 0.94 12:40
GERI ALIM 11.923,77 0.1 12:40
GIDA ICECEK 11.683,25 -0.32 12:40
HALKA ARZ 156.194,14 0.65 12:40
HIZMETLER 10.981,81 0.03 12:40
HOLDING VE YATIRIM 11.691,35 0.37 12:40
ILETISIM 2.549,48 0.45 12:40
INSAAT 17.333,35 -0.07 12:40
ISTANBUL 14.566,79 -0.14 12:40
IZMIR 16.478,59 0.04 12:40
KATILIM 100 12.522,13 0.63 12:40
KATILIM 30 11.778,77 0.66 12:40
KATILIM 50 12.494,73 0.73 12:40
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.902,72 0.51 12:40
KATILIM TEMETTU 12.834,18 0.33 12:40
KATILIM TUM 13.057,16 0.69 12:40
KAYSERI 35.730,65 -0.03 12:40
KIMYA PETROL PLASTIK 13.460,20 0.68 12:40
KOBI SANAYI 38.247,43 1.58 12:40
KOCAELI 28.961,25 0.99 12:40
KONYA 16.733,89 -0.45 12:40
KURUMSAL YONETIM 9.750,37 0.26 12:40
LIKIT BANKA 12.753,19 -0.2 12:40
MADENCILIK 9.021,91 -0.56 12:40
MALI 15.123,37 0.41 12:40
MANISA 2.818,42 -0.03 12:40
MENKUL KIYM YO 4.160,57 0.11 12:40
METAL ANA 18.317,51 -0.12 12:40
METAL ESYA MAKINA 20.472,50 -0.5 12:40
ORMAN KAGIT BASIM 7.553,81 -0.11 12:40
SIGORTA 69.121,99 0.66 12:40
SINAI 14.050,69 0.02 12:40
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.052,73 0.02 12:40
SPOR 2.411,10 -3.98 12:40
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.136,69 0.09 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.480,19 0.09 12:25
SURDURULEBILIRLIK 14.627,23 0.02 12:40
SURDURULEBILIRLIK 25 14.154,40 0.06 12:40
TAS TOPRAK 13.555,60 0.42 12:40
TEKIRDAG 49.625,48 -1.11 12:40
TEKNOLOJI 26.854,53 0.73 12:40
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.311,76 -0.13 12:40
TEKSTIL DERI 4.680,81 -1.05 12:40
TEMETTU 12.001,41 0.12 12:40
TEMETTU 25 13.867,40 0.02 12:40
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.774,42 -0.03 12:40
TICARET 26.083,10 -0.11 12:40
TUM 13.878,17 0.22 12:40
TUM-100 56.365,74 0.35 12:40
TURIZM 2.034,67 0.22 12:40
ULASTIRMA 36.893,18 0.13 12:40
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.122,72 0.06 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.461,99 0.06 12:25
YILDIZ 12.221,46 0.08 12:40
GARANTI BBVA IKLIM 8.456,56 -0.21 12:40
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 915,24 -0.15 12:40
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.877,24 -0.51 12:40
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.084,08 0.11 12:40
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.114,60 -0.15 12:40
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.066,31 -0.57 12:40
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.072,15 -0.03 12:40
QNB TEMIZ ENERJI 151,22 1.74 12:40
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.096,08 -0.35 12:40
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.595,32 -0.24 12:40