google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.5998 | Kapanış | 0.60174 |
En Yüksek | 0.60389 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.97 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.55 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.3 |
Dolar | 40,5860 | % -0.48 |
Euro | 47,7946 | % -0.42 |
Sterlin | 54,6236 | % -0.89 |
Bitcoin | 4796768,00 | % 0.64 |
Ethereum | 153113,00 | % 0.79 |
Çeyrek | 7.112,00 | % -1,69 |
G. Altın | 4.369,76 | % -0,46 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4655.11 | % 1.21 |
B. Cash | 23085,00 | % 2.48 |
Yükleniyor...