* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3525 | Kapanış | 1.3529 |
En Yüksek | 1.3539 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.19 |
Dolar | 41,3042 | % 0,31 |
Euro | 48,3135 | % 0,51 |
Sterlin | 55,8957 | % 0,37 |
Bitcoin | 4703112,00 | % 2.53 |
Ethereum | 180020,00 | % 1.66 |
Çeyrek | 7.981,00 | % 0,05 |
G. Altın | 4.835,73 | % 0,10 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4821.28 | % 4.36 |
B. Cash | 23954,00 | % 0.34 |
Yükleniyor...