google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 114736.47 | Kapanış | 117135.06 |
En Yüksek | 118874.88 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.29 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 25.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 8.85 |
Dolar | 40,5860 | % -0.48 |
Euro | 47,7946 | % -0.42 |
Sterlin | 54,6236 | % -0.89 |
Bitcoin | 4766547,00 | % 1.95 |
Ethereum | 152545,00 | % 2.91 |
Çeyrek | 7.103,00 | % -1,76 |
G. Altın | 4.351,28 | % -1,39 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4615.27 | % 2.12 |
B. Cash | 22491,00 | % 4.71 |
Yükleniyor...