* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6611 | Kapanış | 0.6619 |
En Yüksek | 0.662 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.98 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.22 |
Dolar | 41,3097 | % 0,34 |
Euro | 48,3488 | % 0,54 |
Sterlin | 55,9362 | % 0,41 |
Bitcoin | 4703849,00 | % 2.29 |
Ethereum | 179581,00 | % 0.95 |
Çeyrek | 7.972,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.831,08 | % 0,00 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4810.88 | % 4.18 |
B. Cash | 23995,00 | % 0.53 |
Yükleniyor...