google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6881 | % 0.03 |
Euro | 47,1629 | % 0.1 |
Sterlin | 54,1894 | % 0.09 |
Bitcoin | 4643331,00 | % -0.11 |
Ethereum | 148026,00 | % -0.54 |
Çeyrek | 7.184,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.419,28 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.849,96 | % -0,03 |
Litecoin | 4797.9 | % -4.13 |
B. Cash | 22785,00 | % -0.73 |
Yükleniyor...