google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4627194,00 | % -0.61 |
Ethereum | 142801,00 | % -2.70 |
Çeyrek | 7.164,00 | % 1,70 |
G. Altın | 4.394,95 | % 2,23 |
BIST 100 | 10.746,98 | % 0,04 |
Litecoin | 4380.83 | % 3.61 |
B. Cash | 21982,00 | % -2.85 |
Yükleniyor...