* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3126 | % 0,35 |
Euro | 48,3522 | % 0,55 |
Sterlin | 55,9401 | % 0,41 |
Bitcoin | 4699286,00 | % 2.23 |
Ethereum | 179326,00 | % 0.97 |
Çeyrek | 7.977,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.833,05 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4825.98 | % 4.60 |
B. Cash | 23967,00 | % 0.51 |
Yükleniyor...