* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3109 | % 0,35 |
Euro | 48,3296 | % 0,58 |
Sterlin | 55,9378 | % 0,47 |
Bitcoin | 4696281,00 | % 2.01 |
Ethereum | 179252,00 | % 0.66 |
Çeyrek | 7.975,00 | % 0,44 |
G. Altın | 4.831,32 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4782.1 | % 3.35 |
B. Cash | 23965,00 | % 0.20 |
Yükleniyor...