* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3095 | % 0,34 |
Euro | 48,3279 | % 0,57 |
Sterlin | 55,9194 | % 0,46 |
Bitcoin | 4694694,00 | % 2.14 |
Ethereum | 179036,00 | % 0.93 |
Çeyrek | 7.973,00 | % -0,02 |
G. Altın | 4.831,47 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4778.59 | % 3.46 |
B. Cash | 23955,00 | % 0.24 |
Yükleniyor...