• YARIM ALTIN
    15.943,00
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    41,3097
    % 0,34
  • € EURO
    48,3488
    % 0,54
  • £ POUND
    55,9362
    % 0,41
  • ¥ YUAN
    5,8578
    % 2,33
  • РУБ RUBLE
    0,4882
    % 0,48
  • BITCOIN/TL
    4703849,600
    % 2,29
  • BIST 100
    10.586,32
    % 0,96

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,18 1,32 78.483.899,56 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,84 -1,00 33.670.462,08 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,40 -1,70 22.003.962,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,40 -2,76 61.329.532,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,04 0,10 811.840.476,44 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,10 0,19 64.711.766,25 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,02 2,39 939.832.432,46 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,14 -0,83 21.335.700,67 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 160,70 2,36 79.512.844,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,58 0,68 106.703.241,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,81 -0,76 70.272.039,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,50 -0,40 2.884.295,20 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,54 -0,75 154.609.195,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,96 0,14 103.300.485,70 18:10
AKBNK AKBANK 63,90 1,75 6.169.089.636,30 18:10
AKCNS AKCANSA 132,60 -3,07 88.458.732,20 18:10
AKENR AKENERJI 10,20 -1,54 40.981.353,38 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 0,00 96.600.769,85 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,32 -1,76 52.208.212,78 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,20 -0,35 103.267.297,24 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,15 -0,16 30.018.646,76 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,50 1,35 6.497.086,80 18:10
AKSA AKSA 10,33 -0,67 109.472.522,98 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,24 1,91 114.432.853,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,51 0,94 22.645.836,18 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,05 -1,10 3.403.908,22 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,36 -0,30 7.962.389,91 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,10 -0,38 235.009.111,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,31 2,47 158.802.419,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 962,50 -1,03 33.893.903,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,00 0,88 31.887.307,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,26 -0,41 40.478.790,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,32 -0,68 38.691.427,08 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,30 6,90 146.182.743,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,06 1,67 21.087.014,58 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,80 0,96 138.699.038,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 56,02 1,12 1.861.953.177,86 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,20 1,31 401.333.711,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,06 -1,58 91.727.268,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,80 -2,71 34.110.664,12 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,17 1,93 36.834.527,77 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,65 5,48 187.266.369,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,14 0,48 137.417.716,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,65 -0,37 16.329.333,35 18:10
ARCLK ARCELIK 126,20 3,61 350.946.330,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,70 0,16 46.589.956,18 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,22 -2,13 43.290.835,30 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,48 -0,19 49.488.145,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,76 1,47 56.170.627,86 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,48 -2,37 75.721.681,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 -1,85 47.498.069,00 18:10
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,73 -1,14 17.988.481,01 18:10
ASELS ASELSAN 177,40 2,13 7.079.196.663,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,29 2,15 197.473.043,96 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,00 1,23 795.171.108,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,65 -1,08 52.892.144,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,20 1,57 8.160.027,24 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 -0,19 33.671.294,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,80 -0,38 111.494.785,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 0,25 530.386,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,03 -1,31 3.978.249,16 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 -0,95 2.171.683,75 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,62 4,47 4.357.259,20 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,40 -0,04 96.566.824,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 -0,55 105.841.891,88 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,10 0,08 49.138.671,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,32 -0,76 4.807.627,13 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 481,00 -0,82 20.978.738,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,00 0,39 26.779.500,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,50 2,08 39.171.654,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,50 5,44 1.967.231,28 18:10
AYGAZ AYGAZ 167,50 2,45 159.584.471,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,58 -0,34 20.936.248,30 18:10
BAGFS BAGFAS 37,00 1,87 70.800.057,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,65 -5,58 47.268.657,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,70 -0,89 11.794.365,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,50 -1,48 1.795.612,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,54 -1,14 129.195.563,02 18:10
BANVT BANVIT 194,70 -0,05 40.775.989,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,00 -2,96 81.948.031,52 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,00 1,06 2.971.879,72 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,92 -0,93 17.789.886,32 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,44 0,82 153.226.513,66 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,30 -1,48 128.462.822,43 18:10
BERA BERA HOLDING 16,42 -4,37 152.369.226,02 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,08 -5,12 178.806.952,45 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 37,18 10,00 280.125.245,06 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 192,90 -0,82 74.121.515,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,00 -3,27 183.011.609,28 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,88 0,63 62.321.578,22 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,98 -1,96 98.955.998,42 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,00 1,59 2.232.978.671,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 151,30 -1,82 174.369.488,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,49 -6,13 912.333.125,12 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,68 -0,50 78.639.379,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,26 -0,83 7.266.764,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,12 -0,47 132.358.472,76 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,50 -2,09 40.224.404,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,72 -0,58 14.538.878,02 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 69,20 0,36 130.951.323,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 0,29 22.200.599,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,60 -0,76 57.102.797,91 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,66 0,94 67.900.842,28 18:10
BORSK BOR SEKER 23,42 -2,66 46.515.083,26 18:10
BOSSA BOSSA 7,06 -2,08 20.124.554,61 18:10
BRISA BRISA 73,25 -1,28 23.183.613,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 -2,06 7.994.442,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,43 -7,36 16.943.006,69 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,55 -2,60 63.329.610,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,64 -1,81 34.232.203,47 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,29 -1,40 20.214.979,85 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 449,75 0,06 416.176.817,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.430,00 0,04 167.158.095,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,35 -2,38 185.480.037,48 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 2,09 1.496.312.167,46 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 -0,15 27.391.990,09 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,44 -0,18 120.425.568,96 18:10
BURCE BURCELIK 16,93 -0,41 72.240.608,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,30 5,03 14.052.530,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,30 -2,19 51.551.518,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,50 -4,08 10.160.480,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 7,08 1.686.705.745,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,90 -2,86 2.202.301,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,94 -1,20 24.087.881,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,20 -0,99 563.235.318,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,30 3,33 15.090.071,17 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,12 -3,65 672.796.981,62 18:10
CEMTS CEMTAS 10,95 -2,93 80.498.588,00 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 29,32 2,73 168.940.439,62 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,82 7,37 127.952.970,36 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 37,98 -10,00 438.921.968,42 18:10
CIMSA CIMSA 44,88 0,18 324.825.858,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.520,00 0,80 84.832.508,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.400,00 -1,84 210.953.647,00 18:10
CMENT CIMENTAS 381,00 0,00 2.520.446,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 -0,61 18.275.141,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,20 -1,41 4.026.620,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,62 -2,61 19.926.590,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,15 -0,68 14.425.299,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,92 -5,73 18.443.071,18 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,56 -1,24 176.727.681,37 18:10
CWENE CW ENERJI 17,16 -0,98 57.473.297,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,41 -0,24 112.440.074,65 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,98 -0,11 1.812.620.753,74 18:10
DARDL DARDANEL 2,53 -3,44 131.596.649,05 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,94 0,07 147.541.688,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,87 -1,71 55.635.446,25 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,33 -2,67 207.711.312,66 18:10
DERIM DERIMOD 41,68 1,46 48.272.352,40 18:10
DESA DESA DERI 15,56 1,04 45.076.354,09 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,40 0,52 10.641.836,85 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,45 -1,32 16.502.662,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,70 -0,20 25.630.682,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,34 -0,18 3.554.074,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 -2,58 19.472.994,82 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 37,50 9,97 8.224.725,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 37,14 1,92 119.561.421,94 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 0,33 227.700.032,81 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,14 3,08 223.276.436,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 3,10 31.005.241,58 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,50 -1,56 17.666.829,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,00 0,29 369.380.800,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 379,75 -9,96 200.210.379,50 18:10
DOCO DO-CO 10.537,50 -2,70 41.230.532,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,68 -0,64 69.153.542,58 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,50 1,38 13.855.106,62 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 -2,15 272.788.222,89 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,80 4,97 182.598.971,66 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 649,00 -9,99 140.265.774,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,90 -2,50 15.267.138,51 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,56 -1,13 58.776.694,68 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,57 -0,95 14.600.934,86 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 2,92 140.505.029,03 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,70 1,67 31.886.277,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,75 -0,18 288.459.292,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 219,50 -1,57 59.917.183,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,94 -2,76 32.858.380,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 1,83 56.004.401,96 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,00 0,99 87.446.196,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.300,00 5,00 237.219.100,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,42 0,71 38.360.781,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,28 -2,82 34.717.838,93 18:10
EGGUB EGE GUBRE 116,20 -0,94 65.421.878,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,10 -0,16 26.069.060,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,46 0,87 22.783.958,59 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,50 3,85 3.254.361.757,89 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 111,70 9,94 21.902.671,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,36 -1,77 62.228.837,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,55 1,08 43.499.029,92 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,00 0,44 26.117.688,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 113,40 -2,83 189.369.472,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,90 -1,00 2.960.881,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,15 -3,29 38.426.013,44 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,41 0,09 295.487.458,03 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 69,65 -0,43 187.259.143,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,45 -0,52 749.875.610,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 101,10 9,89 87.537.953,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,87 -3,46 111.039.475,11 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,17 0,00 20.981.306,73 18:10
ERBOS ERBOSAN 195,20 0,05 28.664.941,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,65 -0,58 19.431.927,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,02 -0,91 5.174.484.442,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,62 3,16 21.492.511,50 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,54 0,44 218.070.873,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 0,00 66.039.613,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,83 0,65 106.822.962,37 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,73 -2,67 48.709.230,71 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,99 -5,27 3.564.521,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,85 -0,55 8.778.029,85 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,49 -2,60 5.979.134,67 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,78 -0,52 106.027.675,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,42 1,57 522.343.028,63 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,96 1,23 9.632.048,22 18:10
EYGYO EYG GMYO 5,09 4,30 119.637.288,49 18:10
FADE FADE GIDA 14,46 1,26 26.809.072,29 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,38 -2,44 273.644.424,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,34 -1,99 15.589.368,52 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,75 -1,35 22.777.580,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 1,24 61.710.833,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,80 -2,56 183.406.542,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,55 -0,22 28.868.954,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 1,72 98.225.954,27 18:10
FROTO FORD OTOSAN 102,70 -0,19 1.243.238.032,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,63 1,34 195.823.125,16 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,90 2,75 3.753.683.364,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,28 -0,87 14.474.002,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 0,99 61.734.262,06 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,30 -4,01 29.175.801,78 18:10
GENIL GEN ILAC 161,80 1,00 86.691.823,50 18:10
GENTS GENTAS 7,98 -2,68 61.321.916,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,50 -1,82 79.555.146,60 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,02 -0,55 74.575.885,98 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 126,00 -10,00 192.061.960,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,25 -1,12 3.185.333,57 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,50 -0,54 30.006.446,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,50 0,46 317.441.403,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 -1,21 43.338.352,57 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,06 0,00 97.643.529,60 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 23,36 -1,02 19.830.719,68 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,18 -0,54 67.429.720,58 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 -0,79 39.238.558,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,97 -0,22 10.693.594,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,00 -2,42 43.064.546,62 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,40 7,92 9.978.469,80 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 333,00 -1,19 160.212.827,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 522,00 4,66 367.319.216,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,63 -5,43 263.946.371,86 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,66 -2,10 82.980.146,31 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 0,00 686.125.817,27 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,75 -0,28 475.348.610,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 103,90 -0,57 89.451.148,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,98 -0,86 57.388.119,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 303,00 1,25 107.600.438,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 24,74 1,06 716.797.678,70 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,00 1,41 89.534.466,96 18:10
HATSN HATSAN GEMI 52,45 -1,96 73.210.958,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,37 -4,44 210.663.225,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,70 -2,09 35.983.728,93 18:10
HEKTS HEKTAS 3,86 0,52 539.037.350,08 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,30 4,72 149.398.112,16 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,97 2,06 181.101.244,77 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,00 -1,43 31.883.333,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,35 0,19 69.766.280,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,14 -3,72 43.716.144,25 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,63 2,73 14.054.785,05 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -2,41 104.751.650,66 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,80 -3,70 158.978.410,65 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,21 -0,35 60.583.435,55 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,39 -1,45 99.495.107,43 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 4,16 11.595.259,13 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,43 3,59 328.364.751,86 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,26 2,38 47.804.765,64 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 -1,16 3.681.296,48 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 -2,04 155.717.540,07 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,61 -1,90 164.344.842,61 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,90 -2,68 103.215.679,81 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,69 -1,82 36.037.645,99 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,63 -2,16 79.100.860,65 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,71 -0,13 16.396.501,88 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,72 -2,11 56.365.404,45 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 541,50 -9,07 290.087.316,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 404,75 -1,04 3.159.153,75 18:10
INTEM INTEMA 265,25 0,76 28.931.213,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,75 -1,26 118.930.118,57 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 762,00 4,96 83.093.955,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,90 -2,40 165.950.054,20 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 107,90 -1,01 1.581.147,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 433.480,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,94 2,27 5.665.825.724,98 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,66 0,60 39.340.286,96 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,31 -3,03 33.132.901,43 18:10
ISGSY IS GIRISIM 86,50 -3,35 79.457.125,90 18:10
ISGYO IS GMYO 19,80 2,33 95.631.796,77 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,12 -1,66 108.464.505,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.800.002,50 0,00 2.800.002,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,10 0,48 317.686.410,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,58 0,12 6.738.883,37 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,29 0,32 14.074.728,80 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,50 2,15 389.147.561,34 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 142,60 0,07 81.487.341,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 75,40 -4,92 21.339.045,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,25 4,43 679.975.990,34 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,80 -4,60 857.136.704,66 18:10
KAPLM KAPLAMIN 399,25 9,99 297.206.519,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -3,11 157.158.163,50 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,09 -1,86 179.368.498,75 18:10
KARTN KARTONSAN 87,10 -1,53 17.546.143,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,06 -1,61 441.434.639,70 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,40 -5,46 136.260.256,95 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,73 -3,56 199.422.214,46 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,35 0,30 91.470.435,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 167,50 0,90 3.974.611.664,80 18:10
KENT KENT GIDA 816,00 -1,92 2.705.600,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,80 -3,78 3.392.954,56 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,09 0,20 73.988.659,64 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,29 -0,60 8.743.242,27 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,50 0,97 32.050.553,07 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,28 -1,10 54.438.771,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,26 -4,24 136.123.819,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,96 -0,65 12.041.925,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,33 -4,06 3.058.053,10 18:10
KLRHO KILER HOLDING 65,80 -5,46 51.093.044,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 30,70 0,79 33.718.564,54 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 5,27 48.201.190,50 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 -1,03 69.920.467,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,71 -2,17 39.877.970,54 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,65 0,34 44.008.757,70 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,01 0,00 63.091.318,51 18:10
KONKA KONYA KAGIT 48,60 0,25 134.966.968,84 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,94 0,32 227.520.824,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.112,50 1,74 64.942.827,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 0,32 73.763.059,01 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,90 -1,39 19.436.326,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,28 0,52 71.339.095,30 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 75,00 1,28 406.011.730,05 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 -0,84 933.104.348,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,82 0,06 193.982.266,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,08 -0,99 24.288.640,38 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 0,46 803.186.882,88 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,32 -0,60 37.640.104,16 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,74 0,51 42.638.235,66 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 -0,88 8.525.984,71 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,12 0,00 97.436.686,88 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,04 -4,21 46.706.704,68 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,33 -0,43 30.137.941,42 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.650,00 -0,07 2.629.017,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,58 1,05 826.655.164,08 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,05 -1,23 24.789.605,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,30 8,11 120.660.700,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 120,70 -1,47 7.373.817,90 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,80 -1,33 625.677.611,40 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,50 0,21 227.755.421,64 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,50 -0,17 20.127.057,84 18:10
LIDER LDR TURIZM 291,00 0,17 46.587.553,75 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,72 -5,82 73.505.883,06 18:10
LILAK LILA KAGIT 30,60 -2,11 110.266.429,34 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 657,50 -1,50 36.995.133,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,97 -0,39 30.358.895,13 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,52 0,22 60.398.671,72 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 167,10 2,33 78.447.222,50 18:10
