google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar | 40,5571 | % -0.49 |
Euro | 47,6796 | % -0.52 |
Sterlin | 54,5395 | % -0.97 |
Bitcoin | 4728465,00 | % -2.10 |
Ethereum | 148196,00 | % -2.32 |
Çeyrek | 7.108,00 | % -1,55 |
G. Altın | 4.353,47 | % -1,36 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4516.72 | % -1.74 |
B. Cash | 21843,00 | % 3.96 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 773 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 418 |
ADESE GAYRIMENKUL | 250 |
TURK HAVA YOLLARI | 306 |
Yükleniyor...