google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar | 40,5860 | % -0.48 |
Euro | 47,7946 | % -0.42 |
Sterlin | 54,6236 | % -0.89 |
Bitcoin | 4789293,00 | % 1.61 |
Ethereum | 151155,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 7.112,00 | % -1,69 |
G. Altın | 4.369,76 | % -0,46 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4638.19 | % 2.83 |
B. Cash | 22631,00 | % 3.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 89 |
ASELSAN | 76 |
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 80 |
GALATASARAY SPORTIF | 57 |
Yükleniyor...