Dolar | 41,3122 | % 0,34 |
Euro | 48,3600 | % 0,54 |
Sterlin | 55,9478 | % 0,41 |
Bitcoin | 4703616,00 | % 2.33 |
Ethereum | 179673,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 7.973,00 | % -0,04 |
G. Altın | 4.830,58 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.586,32 | % 0,96 |
Litecoin | 4816.06 | % 4.41 |
B. Cash | 23978,00 | % 0.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
1000 YATIRIMLAR HOL. | 5 |
KAPLAMIN | 8 |
YIBITAS INSAAT MALZEME | 5 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 6 |
Yükleniyor...