google.com, pub-1248924952559866, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Dolar | 40,5574 | % -0.48 |
Euro | 47,6798 | % -0.48 |
Sterlin | 54,5483 | % -0.96 |
Bitcoin | 4734879,00 | % -1.71 |
Ethereum | 147957,00 | % -2.11 |
Çeyrek | 7.109,00 | % -1,54 |
G. Altın | 4.353,97 | % -1,34 |
BIST 100 | 10.642,60 | % -0,43 |
Litecoin | 4518.85 | % -1.54 |
B. Cash | 21913,00 | % 4.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 784 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 423 |
ADESE GAYRIMENKUL | 254 |
TURK HAVA YOLLARI | 309 |
Yükleniyor...